Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Málek | FCB | Z | 19 | 13 | 595 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Francky Manga | VLA | Z | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Masopust | SLA | Z | 31 | 2 | 168 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Carlo Mateković | BRN | U | 21 | 9 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Matocha | PRO | Z | 27 | 11 | 425 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Jakub Matoušek | PRO | Z | 25 | 14 | 1103 | 2 | 5 | 0 | 5 | |
František Matys | OLB | O | 22 | 8 | 540 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Daniel Mbonu | VKV | U | 21 | 12 | 430 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
Patrik Měkota | FCB | O | 20 | 13 | 1170 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Valentin Metgenberg | SFC | O | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Michalík | OLB | Z | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Michl | ACS | U | 20 | 16 | 642 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Šimon Mičuda | BRN | Z | 20 | 9 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Mikulanda | SLA | Z | 19 | 14 | 477 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Matěj Mikulenka | OLB | Z | 20 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Mionić | LIS | Z | 23 | 6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matyáš Miška | Z | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Roman Mokrovics | ACS | U | 18 | 4 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wilson Mootoo | SFC | O | 22 | 9 | 640 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
David Moučka | VKV | Z | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isaac Muleme | ZIZ | O | 32 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Munksgaard | FCB | O | 26 | 7 | 630 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Yunusa Muritala | OLB | U | 24 | 6 | 458 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Wale Musa Alli | BRN | Z | 23 | 4 | 191 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Lukáš Musil | VLA | O | 23 | 15 | 1200 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
Ladislav Mužík | SFC | U | 26 | 14 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zviad Načkebia | ZLN | Z | 25 | 15 | 868 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
El Hadji Ndiaye | ZLN | U | 25 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Nečas | TAB | Z | 29 | 16 | 803 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Tomáš Necid | ZIZ | U | 35 | 16 | 1218 | 13 | 2 | 0 | 2 | |
David Němeček | VKV | O | 30 | 11 | 621 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Aleš Nešický | TAB | Z | 32 | 8 | 600 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Paul Nghabo | VKV | O | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raymond Roan Nogha | FCB | O | 20 | 10 | 763 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cletus Nombil | ZLN | Z | 24 | 15 | 1202 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Marcel Novák | VKV | O | 22 | 12 | 687 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Pavel Novák | TAB | O | 35 | 16 | 1440 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Vojtěch Novák | ACS | O | 18 | 11 | 446 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ondřej Novotný | TAB | U | 26 | 4 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Nový | BRN | O | 31 | 9 | 746 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.