Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis Kaulfus | CHR | Z | 21 | 13 | 1133 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| Marek Kejř | CHR | Z | 24 | 16 | 1274 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| Radek Kejval | ZIZ | Z | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anthony Khelifa | CEB | O | 20 | 7 | 377 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Laurent Kissiedou | PRI | Z | 27 | 8 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Klíma | ZBR | O | 27 | 15 | 1330 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| David Klusák | ZIZ | O | 31 | 14 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aleš Kočí | JIH | Z | 23 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Kočvara | SKS | Z | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ladislav Kodad | UNL | Z | 27 | 15 | 1279 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| Dan Kohout | SKS | U | 19 | 5 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Kolísek | SKS | O | 18 | 15 | 503 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Kolman | VLA | Z | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sacha Komljenovic | FCB | Z | 22 | 16 | 1243 | 5 | 4 | 0 | 4 | |
| Mamadou Kone | CEB | O | 28 | 13 | 1148 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Sebastian Kop | PRI | Z | 20 | 13 | 714 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Jakub Kopáček | SKS | Z | 23 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Georgios Kornezos | FCB | O | 27 | 3 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tadeáš Koryčan | KRO | U | 23 | 16 | 696 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Kosek | ART | O | 24 | 9 | 583 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Tomáš Kott | UNL | Z | 26 | 12 | 1040 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Koudelka | PRO | Z | 33 | 16 | 894 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Kovář | SKS | O | 17 | 7 | 455 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Jan Kozojed | CHR | O | 23 | 15 | 1141 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| David Krch | CEB | Z | 22 | 15 | 1203 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Miroslav Křehlík | JIH | Z | 22 | 15 | 1006 | 7 | 4 | 0 | 4 | |
| Radek Křivánek | JIH | U | 25 | 13 | 574 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Dominik Kříž | KRO | Z | 26 | 15 | 1262 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| Adam Kronus | ZBR | Z | 23 | 11 | 433 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dennis Krpálek | ACS | O | 18 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Krupička | FCB | O | 20 | 12 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Kubát | CHR | O | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Kudela | KRO | Z | 22 | 5 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondřej Kúdela | ZIZ | O | 38 | 5 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiří Kulhánek | VLA | O | 29 | 11 | 990 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Patrik Kulíšek | KRO | O | 22 | 16 | 1169 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Petr Kurka | VLA | O | 23 | 12 | 952 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Vítek Kuta | UNL | O | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Kutík | ZBR | O | 21 | 2 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Khalid Baba Labaran | JIH | O | 22 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















