Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdoulkarim Muhammed Jamiu | U | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Janetzký | BRN | Z | 27 | 15 | 1339 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
Jiří Janoščín | SFC | O | 32 | 5 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Jaroň | FCB | Z | 23 | 7 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Jaroň | FCB | Z | 23 | 13 | 978 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Matyáš Jedlička | ACS | O | 20 | 11 | 570 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Tomáš Jedlička | PRO | U | 21 | 14 | 994 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Tomáš Jelínek | SLA | U | 19 | 9 | 264 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Jeřábek | VLA | Z | 23 | 9 | 577 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Michal Jeřábek | LIS | O | 29 | 13 | 1169 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Milan Jirásek | ZIZ | Z | 32 | 14 | 1003 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
Dušan Jokovič | LIS | O | 25 | 12 | 991 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Kryštof Judas | OLB | U | 18 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrij Juzvak | VDF | Z | 23 | 6 | 429 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Pavel Kačor | SLA | Z | 18 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oumar Kamara | VKV | O | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peter Kareem | VLA | O | 21 | 15 | 1190 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
David Kašpárek | FCB | U | 23 | 15 | 1040 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Jiří Kateřiňák | TAB | Z | 29 | 14 | 1256 | 2 | 7 | 0 | 7 | |
Aleš Kaválek | CHR | O | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Kejř | CHR | Z | 23 | 15 | 478 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Marko Kilibarda | FCB | Z | 26 | 5 | 135 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Junhyeong Kim | SFC | Z | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Klimeš | VKV | U | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luuk Kluiters | FCB | O | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Klusák | ZIZ | O | 30 | 13 | 774 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Boris Koffi | Z | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Kolář | ZLN | O | 25 | 5 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sacha Komljenovic | FCB | Z | 21 | 16 | 1163 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
Mamadou Kone | TAB | O | 27 | 16 | 1302 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Mikuláš Konečný | SLA | O | 18 | 13 | 1170 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Jakub Kopáček | TAB | Z | 23 | 6 | 92 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Miloš Kopečný | ZLN | O | 31 | 14 | 1260 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Jakub Kosař | VDF | Z | 23 | 16 | 1105 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Daniel Kosek | CHR | O | 23 | 16 | 1035 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
Jan Koudelka | PRO | Z | 32 | 15 | 581 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Martin Kouřil | VDF | O | 33 | 15 | 1350 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Libor Kozák | SFC | U | 35 | 14 | 956 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
Jan Kozojed | CHR | O | 22 | 16 | 1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denis Kramář | OLB | U | 21 | 9 | 422 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.