Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bojan Djordjić | TAB | Z | 31 | 9 | 513 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Jakub Barac | TAB | O | 29 | 14 | 836 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Jan Buryán | TAB | U | 20 | 9 | 653 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
| Jiří Kulhánek | VLA | O | 29 | 11 | 990 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Dominik Soukeník | VLA | O | 26 | 16 | 1396 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Jiří Hrubeš | VLA | Z | 24 | 8 | 357 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Jan Haala | JIH | O | 20 | 9 | 778 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Adrián Čermák | JIH | Z | 32 | 14 | 1076 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Matúš Lacko | JIH | Z | 38 | 12 | 902 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Jakub Vlček | JIH | Z | 21 | 16 | 486 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Tomáš Franěk | JIH | U | 23 | 16 | 562 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Adam Pešek | JIH | Z | 23 | 13 | 1133 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Lukáš Fabiš | JIH | O | 27 | 8 | 720 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Stanislav Hofmann | ZBR | O | 35 | 14 | 1260 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Filip Vedral | ZBR | O | 28 | 14 | 874 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Jakub Janetzký | ZBR | Z | 28 | 15 | 606 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Oliver Velich | ZBR | U | 24 | 14 | 1016 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| Kauan Carneiro | ZBR | O | 21 | 13 | 945 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Ondřej Žežulka | UNL | O | 27 | 16 | 1365 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Antonín Fantiš | UNL | U | 33 | 15 | 1077 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| Adam Čičovský | CHR | Z | 22 | 13 | 747 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| David Černý | UNL | U | 29 | 15 | 738 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| Martin Nový | ZIZ | O | 32 | 15 | 1278 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Vojtěch Patka | ZIZ | U | 19 | 7 | 147 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Jiří Janoščín | SFC | O | 33 | 15 | 1350 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Nikola Turanjanin | SFC | Z | 24 | 12 | 470 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| El Hadji Ndiaye | SFC | U | 26 | 9 | 759 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| Tobias Boledovič | SKS | O | 19 | 16 | 1243 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| David Hájek | SKS | U | 19 | 16 | 629 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Lukáš Vorlický | SKS | Z | 23 | 5 | 237 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| David Broukal | SKS | O | 29 | 3 | 169 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Michal Hubínek | CEB | Z | 31 | 16 | 1270 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Jiří Skalák | CEB | Z | 33 | 16 | 1265 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Jan Brabec | CEB | O | 22 | 14 | 1147 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Simon Omon | CEB | O | 23 | 10 | 769 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Marek Kejř | CHR | Z | 24 | 16 | 1274 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| David Bauer | CHR | Z | 21 | 14 | 785 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Petr Zavadil | KRO | O | 31 | 12 | 1035 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Marek Hlinka | KRO | Z | 35 | 16 | 1440 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Robert Bartolomeu | KRO | U | 31 | 13 | 694 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















