Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moses Emmanuel Amasi | OLB | Z | 20 | 15 | 1316 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Šimon Jalovičor | OLB | Z | 19 | 12 | 746 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
Jakub Šural | BRN | O | 28 | 8 | 448 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
Jakub Uhrinčať | ACS | O | 23 | 12 | 1056 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
Lukáš Penxa | ACS | Z | 18 | 16 | 1313 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
Radek Šiler | ACS | U | 20 | 16 | 1174 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
David Krupička | FCB | O | 19 | 14 | 1189 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Zdeněk Říha | FCB | O | 22 | 12 | 904 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
Sacha Komljenovic | FCB | Z | 21 | 16 | 1163 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
Tomáš Sirotek | FCB | O | 19 | 8 | 559 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Dávid Jackuliak | FCB | U | 21 | 6 | 347 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Alexander Munksgaard | FCB | O | 26 | 7 | 630 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Peter Kareem | VLA | O | 21 | 15 | 1190 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
Jakub Jeřábek | VLA | Z | 23 | 9 | 577 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Bojan Dordič | TAB | Z | 30 | 9 | 669 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Jan Mach | TAB | Z | 24 | 16 | 645 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
Adam Pešek | JIH | Z | 22 | 15 | 1200 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Matúš Lacko | JIH | Z | 37 | 16 | 1202 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Matěj Kubista | VDF | O | 28 | 16 | 1440 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Daniel Kutík | CHR | O | 20 | 14 | 1102 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Jan Řezníček | CHR | Z | 32 | 16 | 1435 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
Daniel Kosek | CHR | O | 23 | 16 | 1035 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
Samuel Šimek | CHR | Z | 22 | 16 | 1300 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Patrik Leitner | CHR | O | 22 | 9 | 678 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Marek Richter | ZIZ | O | 26 | 15 | 1333 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
David Klusák | ZIZ | O | 30 | 13 | 774 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Milan Jirásek | ZIZ | Z | 32 | 14 | 1003 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
Michael Hönig | ZIZ | Z | 24 | 15 | 840 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Václav Prošek | ZIZ | Z | 31 | 15 | 693 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Jiří Sodoma | ZIZ | U | 29 | 12 | 354 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Tom Ulbrich | VKV | Z | 26 | 15 | 1177 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Sekou Djanbou | VKV | Z | 20 | 16 | 974 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Patrik Schön | VKV | U | 26 | 16 | 916 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Tomáš Čelůstka | VKV | O | 33 | 12 | 999 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Dušan Jokovič | LIS | O | 25 | 12 | 991 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Jan Sedlák | LIS | Z | 30 | 16 | 1433 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Václav Dudl | LIS | O | 25 | 16 | 1133 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Pavel Sokol | LIS | O | 28 | 12 | 862 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Ibrahim Aldin | LIS | Z | 22 | 14 | 437 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Felix Čejka | SFC | O | 23 | 15 | 889 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.