Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrik Žitný | ZBR | Z | 26 | 13 | 758 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Justin Araujo-Wilson | KRO | U | 23 | 6 | 205 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Filip Novotný | UNL | Z | 30 | 15 | 1268 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Daniel Richter | UNL | Z | 30 | 15 | 529 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Marcos Costa | UNL | U | 26 | 9 | 149 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Adam Petrák | ZIZ | Z | 26 | 16 | 1439 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Patrik Brandner | ZIZ | U | 31 | 16 | 918 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Michael Hönig | ZIZ | Z | 25 | 13 | 1109 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Ondřej Lehoczki | SFC | Z | 27 | 14 | 1243 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Felix Čejka | SFC | O | 24 | 6 | 426 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Pavel Behenský | SKS | O | 22 | 12 | 791 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Daniel Toula | SKS | U | 20 | 14 | 938 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Simon Deli | SKS | O | 34 | 7 | 355 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Marek Naskos | SKS | Z | 18 | 6 | 183 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Youssoupha Sanyang | SKS | U | 20 | 3 | 242 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Giannis-Fivos Botos | SKS | Z | 24 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Izuchukwu Okonkwo | SKS | Z | 19 | 9 | 455 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| David Broukal | SKS | O | 29 | 2 | 124 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Mamadou Kone | CEB | O | 27 | 13 | 1148 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Nicolas Gorosito | CEB | O | 37 | 11 | 887 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Mohamed Asaidi | CEB | O | 21 | 13 | 688 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Chukwudi Goodluck Igbokwe | CEB | U | 23 | 12 | 651 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Lukáš Rajtmajer | CEB | O | 21 | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Olamilekan Adams | CEB | U | 21 | 3 | 112 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Martin Toml | CHR | O | 29 | 15 | 1350 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Jan Shejbal | CHR | O | 31 | 7 | 401 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| David Jambor | CHR | Z | 22 | 14 | 1033 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Jan Řezníček | CHR | Z | 32 | 5 | 391 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| David Jurčenko | CHR | U | 21 | 13 | 577 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Pavel Černý | CHR | U | 40 | 7 | 278 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Tomáš Liška | CHR | U | 20 | 12 | 463 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Jakub Jiří Urbanec | CHR | Z | 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Patrik Schön | CHR | U | 27 | 11 | 518 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| David Huf | CHR | U | 26 | 7 | 545 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Daniil Doleček | CHR | U | 24 | 5 | 113 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Michal Mynář | KRO | O | 21 | 8 | 645 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| David Moučka | KRO | Z | 26 | 11 | 385 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| William Mackleyther | KRO | U | 24 | 5 | 195 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Martin Holek | KRO | Z | 36 | 4 | 78 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Jakub Dočkal | KRO | U | 23 | 7 | 234 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















