Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šimon Slončík | SLA | O | 17 | 10 | 552 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Eliáš Piták | SLA | O | 18 | 7 | 302 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Milan Škoda | SLA | U | 38 | 9 | 250 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Sy Babacar | SLA | Z | 24 | 3 | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Lukáš Masopust | SLA | Z | 31 | 2 | 168 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Patrik Měkota | FCB | O | 20 | 13 | 1170 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Radim Šudák | FCB | Z | 20 | 8 | 293 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Petr Jaroň | FCB | Z | 23 | 13 | 978 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
David Kašpárek | FCB | U | 22 | 15 | 1040 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Michal Málek | FCB | Z | 19 | 13 | 595 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Marko Kilibarda | FCB | Z | 26 | 5 | 135 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ondřej Chvěja | FCB | Z | 26 | 12 | 323 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Emmanuel Chidubem Ogbu | FCB | Z | 19 | 8 | 128 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Issa Fomba | FCB | Z | 23 | 6 | 465 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Martin Šindelář | PRO | O | 33 | 14 | 1260 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Lukáš Hrdlička | PRO | Z | 23 | 14 | 492 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tomáš Jedlička | PRO | U | 21 | 14 | 994 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Filip Žák | PRO | Z | 29 | 16 | 914 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Radek Látal | PRO | O | 27 | 5 | 182 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jan Koudelka | PRO | Z | 32 | 15 | 581 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Petr Kurka | VLA | O | 22 | 15 | 1086 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Jiří Kulhánek | VLA | O | 28 | 16 | 1366 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jan Záviška | VLA | Z | 29 | 16 | 961 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Hodek | VLA | U | 23 | 16 | 1217 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
Erik Biegon | VLA | U | 20 | 16 | 380 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Luboš Tusjak | TAB | O | 32 | 6 | 539 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Petr Heppner | TAB | O | 27 | 12 | 641 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Jakub Kopáček | TAB | Z | 22 | 6 | 92 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Soliu Afolabi | TAB | Z | 19 | 4 | 181 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Daniel Hais | TAB | U | 21 | 9 | 560 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Aleš Nešický | TAB | Z | 32 | 8 | 600 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Barac | TAB | O | 28 | 8 | 495 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Michal Hošek | JIH | O | 23 | 13 | 846 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
David Štětka | JIH | O | 22 | 14 | 1248 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Maximilien Boussou | JIH | O | 21 | 11 | 897 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Selnar | JIH | Z | 24 | 16 | 1222 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Justin Araujo-Wilson | JIH | U | 22 | 11 | 457 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Jan Chytrý | JIH | O | 20 | 16 | 1270 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Dominik Farka | JIH | O | 20 | 8 | 411 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Martin Ambler | VDF | O | 24 | 5 | 440 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.