Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Smejkal | BRN | Z | 26 | 9 | 419 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Nový | BRN | O | 31 | 8 | 717 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Janetzký | BRN | Z | 27 | 11 | 979 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Lucas Kubr | BRN | O | 20 | 12 | 782 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Roman Potočný | BRN | Z | 33 | 11 | 957 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
Carlo Mateković | BRN | U | 21 | 8 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Kronus | BRN | Z | 22 | 12 | 786 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Šimon Mičuda | BRN | Z | 20 | 8 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Hamza | BRN | O | 19 | 11 | 858 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Daniel Polák | BRN | Z | 17 | 7 | 392 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Daniel Švancara | BRN | U | 17 | 8 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Texl | BRN | Z | 31 | 8 | 465 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Denis Granečný | BRN | O | 26 | 12 | 909 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Wale Musa Alli | BRN | Z | 23 | 4 | 191 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
David Jambor | BRN | Z | 21 | 6 | 211 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Foster Gyamfi | BRN | O | 20 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Zdeněk Toman | BRN | O | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vojtěch Šmid | BRN | Z | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Polášek | BRN | Z | 17 | 4 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Večeřa | BRN | U | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Šlapanský | BRN | O | 20 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peter Štěpanovský | BRN | Z | 36 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Kučera | BRN | Z | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Kukučka | ACS | O | 20 | 5 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dalibor Večerka | ACS | O | 21 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vojtěch Novák | ACS | O | 18 | 8 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Tošnar | ACS | Z | 18 | 10 | 738 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Lukáš Penxa | ACS | Z | 18 | 12 | 968 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
Vojtěch Hranoš | ACS | U | 18 | 12 | 631 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Radek Šiler | ACS | U | 20 | 12 | 815 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Daniel Rus | ACS | U | 18 | 11 | 718 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Petr Hodouš | ACS | Z | 20 | 12 | 832 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Matyáš Jedlička | ACS | O | 20 | 7 | 235 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Daniel Michl | ACS | U | 20 | 12 | 478 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Enes Osmani | ACS | U | 20 | 5 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ferdinand Říha | ACS | O | 19 | 8 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hynek Hruška | ACS | U | 20 | 9 | 401 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Arsen Vitarigov | ACS | U | 19 | 6 | 77 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Lukáš Váňa | ACS | O | 21 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Saal | ACS | Z | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.