Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrik Schön | ![]() | U | 27 | 19 | 1002 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Tomáš Zajíc | ![]() | U | 28 | 15 | 732 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Oumar Kamara | ![]() | O | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Svoboda | ![]() | O | 25 | 26 | 2130 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
Daniel Mbonu | ![]() | U | 21 | 12 | 430 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
Marcel Novák | ![]() | O | 22 | 23 | 1141 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
David Moučka | ![]() | Z | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zakaria El Azzouzi | ![]() | Z | 29 | 9 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Terrell Egbri | ![]() | U | 23 | 12 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Čelůstka | ![]() | O | 33 | 17 | 1221 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Paul Nghabo | ![]() | O | 20 | 5 | 298 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Michal Ress | ![]() | O | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Klimeš | ![]() | U | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fandje Djibril Touré | ![]() | U | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olaf Kok | ![]() | U | 23 | 12 | 589 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Pavel Zifčák | ![]() | U | 26 | 11 | 582 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Pedro Sá | ![]() | Z | 31 | 12 | 836 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Šoja Acuta | ![]() | Z | 21 | 4 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ablaye Sy | ![]() | Z | 19 | 6 | 89 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Cheick Traoré | ![]() | O | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavol Ilko | ![]() | O | 31 | 14 | 1198 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Michal Jeřábek | ![]() | O | 30 | 25 | 2249 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Dušan Jokovič | ![]() | O | 25 | 12 | 991 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Milan Lutonský | ![]() | Z | 31 | 28 | 2328 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Jan Sedlák | ![]() | Z | 30 | 27 | 2290 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Václav Dudl | ![]() | O | 25 | 21 | 1418 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Denis Dziuba | ![]() | Z | 24 | 22 | 1508 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Marek Polášek | ![]() | Z | 23 | 24 | 1866 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Pavel Sokol | ![]() | O | 28 | 23 | 1575 | 1 | 7 | 0 | 7 | |
Jan Silný | ![]() | U | 30 | 26 | 1576 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
Adam Vlasák | ![]() | U | 24 | 16 | 329 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ibrahim Aldin | ![]() | Z | 23 | 17 | 530 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Patrik Gerža | Z | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ondřej Hapal | ![]() | Z | 24 | 8 | 358 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Lukáš Raab | ![]() | U | 25 | 7 | 120 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
David Kratochvíla | ![]() | U | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Mach | ![]() | Z | 24 | 17 | 730 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Antonio Mionić | ![]() | Z | 23 | 15 | 695 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Martin Tauš | ![]() | U | 19 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erik Otrísal | ![]() | O | 28 | 16 | 1047 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.