Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Deli | SKS | O | 34 | 7 | 355 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Dan Kohout | SKS | U | 19 | 5 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Lacko | SKS | U | 20 | 6 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šimon Slončík | SKS | O | 18 | 10 | 805 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| David Hájek | SKS | U | 19 | 16 | 629 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Jakub Kolísek | SKS | O | 18 | 15 | 503 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Rajnoha | Z | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emmanuel Fully | SKS | O | 19 | 6 | 476 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Divine Teah | SKS | Z | 19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Naskos | SKS | Z | 18 | 7 | 228 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Victor Uduebo | SKS | U | 20 | 10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Štěpán Chaloupek | SKS | O | 22 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Youssoupha Sanyang | SKS | U | 20 | 3 | 242 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Giannis-Fivos Botos | SKS | Z | 25 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Lukáš Vorlický | SKS | Z | 23 | 5 | 237 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Tomáš Vlček | SKS | O | 24 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izuchukwu Okonkwo | SKS | Z | 19 | 9 | 455 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Mubarak Emmanuel Suleiman | SKS | Z | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bartosz Szywala | SKS | U | 17 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matyáš Mervard | SKS | O | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Broukal | SKS | O | 29 | 3 | 169 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Jáchym Palivec | SKS | O | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Kočvara | SKS | Z | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Kopáček | SKS | Z | 23 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Victor Ogungbayi | SKS | Z | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michal Hubínek | CEB | Z | 31 | 16 | 1270 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| David Krch | CEB | Z | 22 | 15 | 1203 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Pavel Osmančík | CEB | Z | 25 | 3 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antonín Vaníček | CEB | Z | 27 | 13 | 1028 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
| Filip Firbacher | CEB | U | 24 | 9 | 431 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiří Skalák | CEB | Z | 33 | 16 | 1265 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Anthony Khelifa | CEB | O | 20 | 7 | 377 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Jan Brabec | CEB | O | 22 | 14 | 1147 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Maxence Renoud | CEB | Z | 20 | 9 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Prášek | CEB | U | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mohamed Asaidi | CEB | O | 21 | 13 | 688 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Marek Smejkal | O | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sebastien Böhm | CEB | Z | 25 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Loužecký | Z | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Simon Omon | CEB | O | 23 | 10 | 769 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















