Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Novotný | TAB | U | 26 | 4 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Hais | TAB | U | 21 | 9 | 560 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Aleš Nešický | TAB | Z | 32 | 8 | 600 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Patrik Schramhauser | TAB | Z | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Barac | TAB | O | 28 | 8 | 495 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Michal Hošek | JIH | O | 23 | 13 | 846 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Maximilien Boussou | JIH | O | 21 | 11 | 897 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Adam Pešek | JIH | Z | 22 | 15 | 1200 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Matúš Lacko | JIH | Z | 37 | 16 | 1202 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Tomáš Franěk | JIH | Z | 22 | 14 | 803 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Filip Šancl | JIH | Z | 19 | 16 | 1129 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Selnar | JIH | Z | 24 | 16 | 1222 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Justin Araujo-Wilson | JIH | U | 22 | 11 | 457 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Jan Chytrý | JIH | O | 20 | 16 | 1270 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Matyáš Miška | Z | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Martin Sládek | JIH | O | 20 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radek Křivánek | JIH | Z | 24 | 13 | 877 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Haala | JIH | O | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sadiq Abdulfatai | JIH | Z | 23 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miroslav Křehlík | JIH | Z | 21 | 11 | 323 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Záhradník | JIH | Z | 20 | 6 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Smutný | JIH | U | 19 | 11 | 184 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Dominik Farka | JIH | O | 20 | 8 | 411 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Adrián Čermák | JIH | Z | 31 | 13 | 1170 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Jan Vítek | JIH | Z | 21 | 7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elías Fugas | JIH | O | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Ambler | VDF | O | 24 | 5 | 440 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Matěj Kubista | VDF | O | 29 | 16 | 1440 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Martin Kouřil | VDF | O | 33 | 15 | 1350 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Roman Zálešák | VDF | O | 24 | 16 | 1414 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Solomon Osaghae | VDF | Z | 22 | 12 | 1064 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Jakub Kosař | VDF | Z | 23 | 16 | 1105 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Milan Lexa | VDF | Z | 20 | 14 | 1163 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Ladislav Dufek | VDF | Z | 22 | 14 | 587 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
David Nykrín | VDF | U | 20 | 13 | 615 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Matěj Vlk | VDF | O | 22 | 13 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hassan Usman | VDF | U | 22 | 10 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deniss Stradins | VDF | Z | 23 | 10 | 306 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Podzimek | VDF | Z | 23 | 10 | 406 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Tomáš Kubín | VDF | Z | 20 | 8 | 365 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.