Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Heppner | TAB | O | 27 | 5 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Schindler | TAB | O | 22 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Kopáček | TAB | Z | 22 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Šašinka | TAB | U | 28 | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Soliu Afolabi | TAB | Z | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Novotný | TAB | U | 26 | 3 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Hais | TAB | U | 21 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleš Nešický | TAB | Z | 32 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Schramhauser | TAB | Z | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Hošek | JIH | O | 23 | 6 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maximilien Boussou | JIH | O | 21 | 8 | 638 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Adam Pešek | JIH | Z | 22 | 7 | 480 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Matúš Lacko | JIH | Z | 37 | 8 | 536 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Tomáš Franěk | JIH | Z | 22 | 7 | 379 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Filip Šancl | JIH | Z | 19 | 8 | 637 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Selnar | JIH | Z | 24 | 8 | 521 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Justin Araujo-Wilson | JIH | U | 22 | 6 | 343 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Chytrý | JIH | O | 20 | 8 | 574 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Matyáš Miška | JIH | Z | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Sládek | JIH | O | 20 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radek Křivánek | JIH | Z | 24 | 7 | 524 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Haala | JIH | O | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sadiq Abdulfatai | JIH | Z | 23 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miroslav Křehlík | JIH | Z | 21 | 5 | 197 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Záhradník | JIH | Z | 19 | 6 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Smutný | JIH | U | 18 | 6 | 73 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Dominik Farka | JIH | O | 20 | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adrián Čermák | JIH | Z | 31 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Vítek | JIH | Z | 21 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Ambler | VDF | O | 24 | 6 | 466 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Matěj Kubista | VDF | O | 28 | 8 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Kouřil | VDF | O | 33 | 8 | 656 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Roman Zálešák | VDF | O | 23 | 8 | 643 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Solomon Osaghae | VDF | Z | 21 | 6 | 473 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Kosař | VDF | Z | 23 | 8 | 517 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Milan Lexa | VDF | Z | 20 | 8 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ladislav Dufek | VDF | Z | 21 | 6 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Nykrín | VDF | U | 20 | 5 | 319 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Hudák | VDF | Z | 20 | 8 | 395 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Matěj Vlk | VDF | O | 22 | 7 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.