Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matěj Zachoval | SLA | Z | 19 | 10 | 793 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jan Trédl | SLA | Z | 20 | 12 | 1048 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
Samuel Pikolon | SLA | U | 18 | 10 | 370 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Behenský | SLA | O | 21 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šimon Slončík | SLA | O | 17 | 7 | 334 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Eliáš Piták | SLA | O | 18 | 6 | 212 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
David Mikulanda | SLA | Z | 19 | 11 | 411 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Elmedin Rama | SLA | U | 19 | 5 | 232 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Tobias Boledovič | SLA | O | 18 | 3 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milan Škoda | SLA | U | 38 | 8 | 237 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Daniel Toula | SLA | U | 19 | 11 | 834 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
Boris Koffi | SLA | Z | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Dufek | SLA | Z | 18 | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Kačor | SLA | Z | 18 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sy Babacar | SLA | Z | 24 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Jelínek | SLA | U | 18 | 5 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandr Bužek | SLA | Z | 20 | 6 | 495 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
David Hájek | SLA | U | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vladimir Perišić | SLA | U | 20 | 4 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Štěpán Chaloupek | SLA | O | 21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Krupička | FCB | O | 19 | 12 | 1009 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Patrik Měkota | FCB | O | 20 | 10 | 900 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Eldar Šehić | FCB | O | 24 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radim Šudák | FCB | Z | 20 | 5 | 114 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Dominik Holaň | FCB | Z | 22 | 12 | 992 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Marek Jaroň | FCB | Z | 23 | 7 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Jaroň | FCB | Z | 23 | 9 | 655 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
David Kašpárek | FCB | U | 22 | 12 | 963 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Michal Málek | FCB | Z | 19 | 11 | 497 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Guy Reteno Elekana | FCB | Z | 28 | 5 | 176 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Marko Kilibarda | FCB | Z | 26 | 3 | 105 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Drozd | FCB | Z | 21 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sacha Komljenovic | FCB | Z | 21 | 12 | 809 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Ondřej Chvěja | FCB | Z | 26 | 10 | 289 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Martin Temel | FCB | O | 21 | 4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Sirotek | FCB | O | 19 | 8 | 559 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Abdoulkarim Muhammed Jamiu | FCB | U | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raymond Roan Nogha | FCB | O | 20 | 7 | 522 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Ferreira Da Silva | FCB | O | 20 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Muale Nzanza | FCB | U | 21 | 4 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.