Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliyu Imrana | PRO | U | 19 | 3 | 105 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Jan Buryán | TAB | U | 20 | 9 | 653 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
| Lukáš Musil | VLA | O | 24 | 11 | 620 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| Vít Beneš | JIH | O | 37 | 15 | 1298 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Radek Křivánek | JIH | U | 25 | 13 | 574 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Jakub Klíma | ZBR | O | 27 | 15 | 1330 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Justin Araujo-Wilson | KRO | U | 23 | 7 | 265 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Daniel Fišl | ZIZ | O | 25 | 11 | 804 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Ondřej Lehoczki | SFC | Z | 27 | 14 | 1243 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Marcel Novák | SFC | O | 23 | 14 | 1162 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| El Hadji Ndiaye | SFC | U | 26 | 9 | 759 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| Mamadou Kone | CEB | O | 28 | 13 | 1148 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Nicolas Gorosito | CEB | O | 37 | 11 | 887 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Martin Douděra | CEB | Z | 23 | 10 | 272 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Emil Tischler | CEB | Z | 27 | 12 | 425 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Jan Kozojed | CHR | O | 23 | 15 | 1141 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| David Jambor | CHR | Z | 22 | 15 | 1123 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Marek Kejř | CHR | Z | 24 | 16 | 1274 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| William Mackleyther | KRO | U | 25 | 5 | 195 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Emmanuel Antwi | PRI | Z | 29 | 15 | 1032 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
| Jaroslav Málek | PRI | Z | 34 | 13 | 1066 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Radek Lehovec | PRO | O | 24 | 3 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Harušťák | PRO | O | 20 | 14 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Šindelář | PRO | O | 34 | 16 | 1440 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| Petr Mirvald | PRO | O | 23 | 12 | 1036 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| Jakub Habusta | PRO | Z | 32 | 14 | 1090 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Lukáš Budínský | PRO | Z | 33 | 11 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Koudelka | PRO | Z | 33 | 16 | 894 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Vojtěch Hranoš | PRO | U | 19 | 15 | 1012 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Hais | PRO | U | 22 | 16 | 956 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Daniil Holovackyj | PRO | O | 22 | 7 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Mikeš | PRO | U | 20 | 3 | 58 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Lukáš Lahodný | PRO | Z | 30 | 4 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Hrdlička | PRO | Z | 24 | 11 | 488 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Marek Jaroň | PRO | Z | 24 | 11 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondřej Ševčík | PRO | O | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tibor Jáger | PRO | U | 22 | 12 | 313 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Pape Amath Cissé | PRO | Z | 24 | 12 | 738 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Marek Matocha | PRO | Z | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michal Zapletal | PRO | O | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















