Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Michl | VLA | U | 21 | 15 | 757 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Abdoulkarim Muhammed Jamiu | VLA | U | 21 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Solomon Omale | VLA | Z | 24 | 3 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Farouk Salami | VLA | U | 22 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiří Tesař | VLA | U | 21 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šoja Acuta | VLA | Z | 21 | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Štěpán Beran | VLA | Z | 21 | 7 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mustapha Ojora | VLA | U | 21 | 5 | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Douglas Bergqvist | VLA | O | 32 | 8 | 713 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Lukáš Buchvaldek | VLA | Z | 29 | 5 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elmedin Rama | VLA | U | 20 | 8 | 375 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Jiří Hrubeš | VLA | Z | 24 | 8 | 357 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Martin Hlaváč | VLA | O | 23 | 4 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Jan Haala | JIH | O | 20 | 9 | 778 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Adrián Čermák | JIH | Z | 32 | 14 | 1076 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Youssoupha Mbodji | JIH | O | 21 | 6 | 525 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Matúš Lacko | JIH | Z | 38 | 12 | 902 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Jakub Lopatář | JIH | Z | 20 | 12 | 802 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Amadin Marvis Ogiomade | JIH | Z | 25 | 13 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matyáš Miška | JIH | Z | 22 | 14 | 780 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Jakub Vlček | JIH | Z | 22 | 16 | 486 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Tomáš Franěk | JIH | U | 23 | 16 | 562 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Dominik Farka | JIH | O | 21 | 11 | 539 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| David Štětka | JIH | O | 23 | 14 | 1260 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tyrese Omotoye | JIH | U | 23 | 16 | 828 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Khalid Baba Labaran | JIH | O | 22 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miroslav Křehlík | JIH | Z | 22 | 15 | 1006 | 7 | 4 | 0 | 4 | |
| Adam Pešek | JIH | Z | 23 | 13 | 1133 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| David Matoušek | JIH | O | 19 | 6 | 244 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Emir Tonbul | JIH | O | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aleš Kočí | JIH | Z | 23 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrik Stoček | JIH | Z | 19 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yahaya Muhammad | JIH | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Fabiš | JIH | O | 27 | 8 | 720 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Sambou Ousmane | JIH | Z | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stanislav Hofmann | ZBR | O | 35 | 14 | 1260 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Filip Vedral | ZBR | O | 28 | 14 | 874 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Jan Juroška | ZBR | O | 32 | 14 | 1260 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| Jakub Janetzký | ZBR | Z | 28 | 15 | 606 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Patrik Čavoš | ZBR | Z | 30 | 14 | 1089 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















