Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matyáš Miška | JIH | Z | 22 | 14 | 780 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Dominik Farka | JIH | O | 21 | 11 | 539 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Patrik Čavoš | ZBR | Z | 30 | 14 | 1089 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| Martin Gjorgievski | ZBR | Z | 20 | 5 | 109 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Pavel Moulis | UNL | Z | 34 | 16 | 1326 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| Ladislav Kodad | UNL | Z | 27 | 15 | 1279 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| David Březina | UNL | O | 28 | 8 | 625 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Marek Richter | ZIZ | O | 27 | 12 | 1079 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| Václav Prošek | ZIZ | Z | 32 | 13 | 728 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Augusto Alexi Quintero Batioja | ZIZ | Z | 35 | 16 | 1275 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Rudolf Reiter | ZIZ | Z | 31 | 13 | 609 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Matěj Helešic | SFC | O | 29 | 15 | 1346 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Marcel Novák | SFC | O | 23 | 14 | 1162 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| Jakub Rezek | SFC | Z | 27 | 15 | 970 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| Martin Kovář | SKS | O | 17 | 7 | 455 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Marek Suchý | SKS | O | 37 | 13 | 1100 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| Tomáš Necid | SKS | U | 36 | 16 | 1354 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| Samuel Pikolon | SKS | U | 19 | 16 | 1103 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
| Šimon Slončík | SKS | O | 18 | 10 | 805 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Anthony Khelifa | CEB | O | 20 | 7 | 377 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Marek Kejř | CHR | Z | 24 | 16 | 1274 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| Denis Kaulfus | CHR | Z | 21 | 13 | 1133 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| Patrik Kulíšek | KRO | O | 22 | 16 | 1169 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Martin Pospíšil | ART | Z | 34 | 15 | 1342 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
| Michal Vrána | PRI | Z | 26 | 15 | 741 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Mitchell Ejedegba | PRI | O | 21 | 11 | 967 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Jakub Habusta | PRO | Z | 32 | 14 | 1090 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Daniel Hais | PRO | U | 22 | 16 | 956 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Pavel Sokol | PRO | O | 29 | 11 | 714 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Roman Mokrovics | ACS | U | 19 | 13 | 1004 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Ferdinand Říha | ACS | O | 20 | 12 | 955 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Jakub Tošnar | ACS | Z | 19 | 15 | 728 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Dominik Hollý | ACS | Z | 22 | 2 | 125 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Petr Jaroň | FCB | Z | 24 | 11 | 827 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Dominik Simerský | FCB | O | 33 | 16 | 1440 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Abdullahi Ibrahim Bewene | FCB | Z | 21 | 9 | 810 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| David Látal | FCB | U | 22 | 6 | 462 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Emmanuel Chidubem Ogbu | FCB | Z | 20 | 14 | 620 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Marek Havran | FCB | Z | 19 | 7 | 305 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Jakub Pira | FCB | U | 18 | 6 | 455 | 6 | 2 | 0 | 2 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















