Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Boledovič | SLA | O | 18 | 5 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Boris Koffi | Z | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Dufek | SLA | Z | 18 | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Kačor | SLA | Z | 18 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Jelínek | SLA | U | 19 | 9 | 264 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
David Hájek | U | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vladimir Perišić | SLA | U | 20 | 5 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Štěpán Chaloupek | SLA | O | 21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Fila | SLA | U | 22 | 2 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Eldar Šehić | FCB | O | 24 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Jaroň | FCB | Z | 23 | 7 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Drozd | FCB | Z | 21 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Temel | FCB | O | 21 | 7 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abdoulkarim Muhammed Jamiu | U | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Raymond Roan Nogha | FCB | O | 20 | 10 | 763 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Ferreira Da Silva | FCB | O | 20 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Muale Nzanza | FCB | U | 21 | 4 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luuk Kluiters | FCB | O | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quadri Adebayo Adediran | FCB | U | 24 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Fukala | FCB | O | 24 | 4 | 341 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Pira | FCB | U | 17 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emmanuel Uchenna Aririerisim | FCB | O | 21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Lischka | FCB | O | 27 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Grygar | FCB | Z | 20 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matúš Rusnák | FCB | O | 25 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anwar Imider | U | 19 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michal Zapletal | PRO | O | 26 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Vybíral | PRO | Z | 24 | 15 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Bielan | PRO | O | 24 | 9 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Trunda | PRO | Z | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Vagner | PRO | Z | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Soukeník | VLA | O | 25 | 13 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Franěk | VLA | Z | 20 | 8 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Dostál | VLA | O | 23 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Libor Pernica | VLA | O | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Holoubek | VLA | Z | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miloš Pudil | VLA | O | 19 | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Šubert | VLA | Z | 22 | 13 | 883 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Francky Manga | VLA | Z | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ngosa Nsunzu | TAB | Z | 26 | 8 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.