Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Uhrinčať | ACS | O | 23 | 11 | 966 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
Jakub Tošnar | ACS | Z | 18 | 10 | 738 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Petr Hodouš | ACS | Z | 20 | 12 | 832 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Miloš Kopečný | ZLN | O | 30 | 10 | 900 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Jan Trédl | SLA | Z | 20 | 12 | 1048 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
David Krupička | FCB | O | 19 | 12 | 1009 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Zdeněk Říha | FCB | O | 22 | 11 | 895 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
Tomáš Sirotek | FCB | O | 19 | 8 | 559 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Jakub Matoušek | PRO | Z | 24 | 10 | 763 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Lukáš Lahodný | PRO | Z | 29 | 9 | 730 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Lukáš Musil | VLA | O | 23 | 12 | 950 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
Bojan Dordič | TAB | Z | 30 | 9 | 669 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Matúš Lacko | JIH | Z | 37 | 11 | 781 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Tomáš Franěk | JIH | Z | 22 | 9 | 463 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Martin Kouřil | VDF | O | 33 | 12 | 1080 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Solomon Osaghae | VDF | Z | 21 | 9 | 794 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Daniel Kosek | CHR | O | 23 | 12 | 845 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
Samuel Šimek | CHR | Z | 22 | 12 | 947 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Michael Hönig | ZIZ | Z | 24 | 12 | 742 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Daniel Fišl | ZIZ | O | 24 | 10 | 900 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Tomáš Čelůstka | ZLN | O | 33 | 8 | 639 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Dušan Jokovič | LIS | O | 25 | 11 | 990 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Jan Sedlák | LIS | Z | 29 | 12 | 1078 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Libor Kozák | SFC | U | 35 | 9 | 656 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
Jakub Janetzký | BRN | Z | 27 | 11 | 979 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Roman Potočný | BRN | Z | 33 | 11 | 957 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
Nelson Okeke | ACS | Z | 22 | 12 | 849 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
Jakub Černín | ZLN | O | 25 | 10 | 900 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Lukáš Bartošák | ZLN | O | 34 | 10 | 900 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Joss Didiba | ZLN | O | 26 | 9 | 668 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Tomáš Poznar | ZLN | U | 36 | 10 | 846 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
Jakub Habusta | PRO | Z | 31 | 7 | 533 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
Chisom Onije | VLA | Z | 24 | 11 | 882 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Ondřej Bláha | TAB | Z | 28 | 11 | 968 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Filip Vedral | VKV | O | 27 | 11 | 990 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Ousmane Condé | VKV | Z | 20 | 11 | 834 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
Abdoulaye Sylla | VKV | O | 24 | 11 | 964 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
Daniel Mbonu | VKV | U | 21 | 9 | 281 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
Eric Hunal | SLA | O | 19 | 10 | 801 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Ondřej Ševčík | PRO | O | 29 | 10 | 894 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.