Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Skopec | TAB | Z | 29 | 5 | 166 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Martin Foltyn | TAB | O | 31 | 6 | 316 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Adam Pešek | JIH | Z | 22 | 10 | 750 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Jakub Kosař | VDF | Z | 23 | 12 | 805 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Milan Lexa | VDF | Z | 20 | 12 | 1047 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Damani Camara | VDF | U | 28 | 11 | 608 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Daniel Kutík | CHR | O | 20 | 10 | 742 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Jan Řezníček | CHR | Z | 31 | 12 | 1075 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Jiří Hrubeš | CHR | Z | 23 | 12 | 1055 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
David Látal | CHR | U | 21 | 11 | 866 | 7 | 2 | 1 | 2 | |
Patrik Leitner | CHR | O | 22 | 7 | 498 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Marek Richter | ZIZ | U | 26 | 11 | 973 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
David Broukal | ZIZ | O | 28 | 12 | 1080 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
David Klusák | ZIZ | O | 30 | 9 | 491 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Adam Petrák | ZIZ | Z | 25 | 12 | 1034 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Milan Jirásek | ZIZ | Z | 32 | 11 | 754 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Dominik Gembický | ZIZ | Z | 25 | 12 | 454 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Václav Prošek | ZIZ | Z | 31 | 11 | 461 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Michal Řezáč | ZIZ | O | 28 | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Jiří Sodoma | ZIZ | U | 29 | 9 | 270 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
David Němeček | VKV | O | 30 | 9 | 521 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Sekou Djanbou | VKV | Z | 20 | 12 | 858 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Patrik Schön | VKV | U | 26 | 12 | 805 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Tomáš Zajíc | VKV | U | 28 | 12 | 670 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Marcel Novák | VKV | O | 22 | 8 | 327 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Pavol Ilko | LIS | O | 31 | 11 | 928 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Michal Jeřábek | LIS | O | 29 | 12 | 1080 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Milan Lutonský | LIS | Z | 31 | 12 | 970 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Václav Dudl | LIS | O | 25 | 12 | 841 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Marek Polášek | LIS | Z | 23 | 12 | 953 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Pavel Sokol | LIS | O | 28 | 9 | 720 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Jan Silný | LIS | U | 29 | 12 | 887 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
Ibrahim Aldin | LIS | Z | 22 | 11 | 371 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Matěj Helešic | SFC | O | 27 | 11 | 957 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Solomon Omale | SFC | Z | 23 | 9 | 760 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Jakub Rezek | SFC | Z | 26 | 11 | 759 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Tomáš Rataj | SFC | U | 21 | 10 | 468 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Wilson Mootoo | SFC | O | 22 | 8 | 612 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Moses Emmanuel Amasi | OLB | Z | 20 | 12 | 1047 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Šimon Jalovičor | OLB | Z | 19 | 8 | 451 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.