Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Mionić | LIS | Z | 23 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Tauš | LIS | U | 18 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erik Otrísal | LIS | O | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Pejša | SFC | O | 19 | 7 | 346 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Tomáš Vincour | SFC | O | 23 | 4 | 155 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Filip Blecha | SFC | Z | 27 | 7 | 630 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Felix Čejka | SFC | O | 23 | 7 | 466 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Wilson Mootoo | SFC | O | 22 | 5 | 342 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Hélio Alberto Delgado | SFC | U | 26 | 5 | 89 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
František Matys | OLB | O | 22 | 7 | 538 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Kevin Huňa | OLB | Z | 19 | 5 | 273 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Yunusa Muritala | OLB | U | 24 | 6 | 458 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Vojtěch Křišťál | OLB | O | 25 | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Michal Leibl | OLB | O | 32 | 4 | 236 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Kenneth Ikugar | OLB | U | 23 | 4 | 86 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Vít Beneš | OLB | O | 36 | 7 | 630 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jan Vodháněl | OLB | Z | 27 | 1 | 66 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Štěpán Langer | OLB | Z | 24 | 3 | 235 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Martin Škoda | OLB | U | 18 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Šural | BRN | O | 28 | 5 | 293 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Martin Nový | BRN | O | 31 | 8 | 717 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Adam Kronus | BRN | Z | 22 | 8 | 510 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Denis Granečný | BRN | O | 26 | 8 | 549 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Wale Musa Alli | BRN | Z | 23 | 4 | 191 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
David Jambor | BRN | Z | 21 | 6 | 211 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Řezníček | BRN | U | 36 | 2 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Foster Gyamfi | BRN | O | 20 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Lukáš Penxa | ACS | Z | 18 | 8 | 620 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Radek Šiler | ACS | U | 20 | 8 | 579 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Daniel Rus | ACS | U | 18 | 8 | 618 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Petr Hodouš | ACS | Z | 20 | 8 | 490 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Matyáš Jedlička | ACS | O | 20 | 4 | 62 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Hynek Hruška | ACS | U | 20 | 8 | 377 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Arsen Vitarigov | ACS | U | 19 | 6 | 77 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Cletus Nombil | ZLN | Z | 24 | 7 | 484 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Joss Didiba | ZLN | O | 26 | 6 | 415 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
David Tkáč | ZLN | Z | 22 | 8 | 638 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
El Hadji Ndiaye | ZLN | U | 25 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Vukadin Vukadinović | ZLN | Z | 33 | 7 | 531 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Mikuláš Konečný | SLA | O | 18 | 8 | 720 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.