Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moses Emmanuel Amasi | OLB | Z | 21 | 15 | 1316 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Yunusa Muritala | OLB | U | 24 | 6 | 458 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Kenneth Ikugar | OLB | U | 24 | 9 | 333 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Dele Ola Israel | OLB | U | 23 | 7 | 470 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Wale Musa Alli | BRN | Z | 24 | 4 | 191 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Nelson Okeke | ACS | Z | 22 | 15 | 1108 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
Abdoulkarim Muhammed Jamiu | U | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Emmanuel Chidubem Ogbu | FCB | Z | 19 | 8 | 128 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Quadri Adebayo Adediran | FCB | U | 24 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emmanuel Uchenna Aririerisim | FCB | O | 21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peter Kareem | VLA | O | 21 | 15 | 1190 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
Chisom Onije | VLA | Z | 24 | 13 | 1002 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Soliu Afolabi | TAB | Z | 19 | 4 | 181 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Khalid Baba Labaran | JIH | O | 21 | 5 | 294 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sadiq Abdulfatai | JIH | Z | 23 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Solomon Osaghae | VDF | Z | 22 | 12 | 1064 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Hassan Usman | VDF | U | 22 | 10 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tobi Adeleke | VDF | Z | 21 | 10 | 347 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ademola Shobowale | CHR | U | 21 | 6 | 115 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Daniel Mbonu | VKV | U | 21 | 12 | 430 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
Sacha Komljenovic | FCB | Z | 21 | 16 | 1163 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
Luuk Kluiters | FCB | O | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zakaria El Azzouzi | VKV | Z | 28 | 9 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pape Amath Cissé | ACS | Z | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sy Babacar | SLA | Z | 24 | 3 | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Oumar Kamara | VKV | O | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paul Nghabo | VKV | O | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vukadin Vukadinović | ZLN | Z | 34 | 15 | 1200 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
Marko Kilibarda | FCB | Z | 26 | 5 | 135 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Dušan Jokovič | LIS | O | 25 | 12 | 991 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Juraj Chvátal | OLB | O | 28 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šimon Mičuda | BRN | Z | 20 | 9 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peter Štěpanovský | BRN | Z | 37 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Uhrinčať | ACS | O | 23 | 12 | 1056 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
Adam Goljan | ACS | Z | 23 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Pira | FCB | U | 17 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matúš Rusnák | FCB | O | 25 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dávid Jackuliak | FCB | U | 21 | 6 | 347 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Matúš Lacko | JIH | Z | 37 | 16 | 1202 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Adrián Čermák | JIH | Z | 31 | 13 | 1170 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.