Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ousmane Condé | VKV | Z | 20 | 8 | 598 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Abdoulaye Sylla | VKV | O | 24 | 8 | 720 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Carlo Mateković | BRN | U | 21 | 7 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Mionić | LIS | Z | 23 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Junhyeong Kim | SFC | Z | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deniss Stradins | VDF | Z | 23 | 6 | 226 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Issa Fomba | FCB | Z | 23 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mamadou Kone | TAB | O | 26 | 8 | 582 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Wilson Mootoo | SFC | O | 22 | 5 | 342 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Solomon Omale | SFC | Z | 23 | 6 | 540 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Moses Emmanuel Amasi | OLB | Z | 20 | 8 | 694 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Yunusa Muritala | OLB | U | 24 | 6 | 458 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Kenneth Ikugar | OLB | U | 23 | 4 | 86 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Dele Ola Israel | OLB | U | 22 | 4 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wale Musa Alli | BRN | Z | 23 | 4 | 191 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Nelson Okeke | ACS | Z | 22 | 8 | 496 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Abdoulkarim Muhammed Jamiu | FCB | U | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emmanuel Chidubem Ogbu | FCB | Z | 19 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quadri Adebayo Adediran | FCB | U | 23 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peter Kareem | VLA | O | 21 | 7 | 624 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Chisom Onije | VLA | Z | 24 | 7 | 616 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Soliu Afolabi | TAB | Z | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Khalid Baba Labaran | JIH | O | 20 | 5 | 294 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sadiq Abdulfatai | JIH | Z | 23 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Solomon Osaghae | VDF | Z | 21 | 6 | 473 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Hassan Usman | VDF | U | 22 | 5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tobi Adeleke | VDF | Z | 21 | 4 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ademola Shobowale | CHR | U | 21 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Mbonu | VKV | U | 21 | 6 | 135 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Sacha Komljenovic | FCB | Z | 21 | 8 | 490 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Luuk Kluiters | FCB | O | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zakaria El Azzouzi | VKV | Z | 28 | 7 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pape Amath Cissé | ACS | Z | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sy Babacar | SLA | Z | 23 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oumar Kamara | VKV | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paul Nghabo | VKV | O | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vukadin Vukadinović | ZLN | Z | 33 | 6 | 441 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Marko Kilibarda | FCB | Z | 26 | 3 | 105 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Dušan Jokovič | LIS | O | 25 | 8 | 720 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Juraj Chvátal | OLB | O | 28 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.