Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Klimeš | VKV | U | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Jeřábek | LIS | O | 29 | 13 | 1169 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Milan Lutonský | LIS | Z | 31 | 16 | 1330 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Jan Sedlák | LIS | Z | 30 | 16 | 1433 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Václav Dudl | LIS | O | 25 | 16 | 1133 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Denis Dziuba | LIS | Z | 24 | 13 | 787 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Marek Polášek | LIS | Z | 23 | 16 | 1312 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Pavel Sokol | LIS | O | 28 | 12 | 862 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Jan Silný | LIS | U | 29 | 16 | 1210 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
Martin Rolinek | LIS | O | 24 | 15 | 516 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Adam Vlasák | LIS | U | 23 | 16 | 329 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ibrahim Aldin | LIS | Z | 22 | 14 | 437 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Patrik Gerža | Z | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ondřej Hapal | LIS | Z | 23 | 4 | 226 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Lukáš Raab | LIS | U | 25 | 5 | 72 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
David Kratochvíla | LIS | U | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Mach | LIS | Z | 24 | 12 | 538 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Martin Tauš | LIS | U | 18 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Cupal | LIS | Z | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valentin Metgenberg | SFC | O | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Munksgaard | FCB | O | 27 | 7 | 630 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Augusto Alexi Quintero Batioja | ZIZ | Z | 34 | 16 | 1007 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Maximilien Boussou | JIH | O | 21 | 11 | 897 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Guy Reteno Elekana | FCB | Z | 28 | 5 | 176 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Terrell Egbri | VKV | U | 23 | 12 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zviad Načkebia | ZLN | Z | 25 | 15 | 868 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Foster Gyamfi | BRN | O | 20 | 4 | 181 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Cletus Nombil | ZLN | Z | 24 | 15 | 1202 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Ousmane Condé | VKV | Z | 20 | 14 | 1068 | 0 | 5 | 1 | 5 | |
Abdoulaye Sylla | VKV | O | 24 | 13 | 1144 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
Fandje Djibril Touré | VKV | U | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlo Mateković | BRN | U | 21 | 9 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Mionić | LIS | Z | 23 | 6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Junhyeong Kim | SFC | Z | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deniss Stradins | VDF | Z | 23 | 10 | 306 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Issa Fomba | FCB | Z | 23 | 6 | 465 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mamadou Kone | TAB | O | 27 | 16 | 1302 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Vladimir Perišić | SLA | U | 20 | 5 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Wilson Mootoo | SFC | O | 22 | 9 | 640 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Solomon Omale | SFC | Z | 24 | 13 | 935 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.