Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Huf | CHR | U | 26 | 8 | 620 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Filip Végh | CHR | Z | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Rolinek | KRO | O | 25 | 8 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petr Zavadil | KRO | O | 31 | 12 | 1035 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Tomáš Čelůstka | KRO | O | 34 | 13 | 1114 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrik Kulíšek | KRO | O | 22 | 16 | 1169 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| David Moučka | KRO | Z | 26 | 12 | 399 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Dominik Kříž | KRO | Z | 26 | 15 | 1262 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| Robert Bartolomeu | KRO | U | 31 | 13 | 694 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Martin Kudela | KRO | Z | 22 | 5 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zdeněk Toman | KRO | O | 20 | 10 | 559 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Šimon Vyhlíd | KRO | O | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Holek | KRO | Z | 36 | 4 | 78 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Jakub Dočkal | KRO | U | 23 | 7 | 234 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Lukáš Holík | KRO | U | 33 | 14 | 706 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Tadeáš Koryčan | KRO | U | 23 | 16 | 696 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| David Němeček | KRO | O | 31 | 12 | 835 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vojtěch Bartoš | KRO | O | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oldřich Buksa | Z | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Filip Žák | KRO | Z | 30 | 11 | 738 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| Radek Ovesný | KRO | Z | 21 | 5 | 227 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondřej Čoudek | ART | O | 21 | 15 | 1350 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Samek | ART | Z | 21 | 14 | 1240 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Martin Pospíšil | ART | Z | 34 | 15 | 1342 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
| Michal Jeřábek | ART | O | 30 | 10 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Mach | ART | Z | 25 | 9 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Štěrba | ART | O | 31 | 6 | 352 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Ondřej Hapal | ART | Z | 24 | 13 | 193 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Jan Sedlák | ART | Z | 31 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milan Lutonský | ART | Z | 32 | 7 | 76 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Martin Tauš | ART | U | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ibrahim Aldin | ART | Z | 23 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Kosek | ART | O | 24 | 9 | 583 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Štěpán Harazim | ART | O | 25 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Svoboda | PRI | O | 25 | 15 | 1350 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Jakub Urbanec | PRI | O | 33 | 15 | 1286 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Dominik Vott | PRI | Z | 23 | 14 | 759 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Šimon Planeta | PRI | Z | 21 | 4 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrik Švestka | PRI | Z | 23 | 15 | 1256 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Michal Vrána | PRI | Z | 26 | 15 | 741 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















