Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Kovarník | ![]() | Z | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Pávek | ![]() | O | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Michalík | ![]() | Z | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Oříšek | ![]() | O | 18 | 2 | 121 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Vladislav Kreida | ![]() | Z | 25 | 3 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artur Dolžnikov | ![]() | U | 24 | 3 | 190 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Martin Černý | ![]() | U | 19 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dennis Krpálek | ![]() | O | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Moudrý | ![]() | Z | 18 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matěj Diviš | ![]() | O | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Zouhar | ![]() | O | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Masopust | ![]() | Z | 32 | 2 | 168 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Simion Michez | ![]() | Z | 23 | 2 | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Dan Kohout | ![]() | U | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Palaščák | ![]() | Z | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Timothy Ouma | ![]() | Z | 20 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Pech | ![]() | Z | 23 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francky Manga | ![]() | Z | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Novák | ![]() | O | 20 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elías Fugas | ![]() | O | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ayatullahi Suleiman | ![]() | Z | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Kuzma | ![]() | Z | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Trávníček | ![]() | O | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Václav Janovský | ![]() | O | 20 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radek Kejval | ![]() | Z | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Soukup | ![]() | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Muale Nzanza | ![]() | U | 21 | 4 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Whiffen | ![]() | Z | 21 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sekou Djanbou | ![]() | Z | 20 | 16 | 974 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Eldar Šehić | ![]() | O | 24 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bojan Dordič | ![]() | Z | 30 | 12 | 934 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
Armin Hodžić | ![]() | U | 30 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Ferreira Da Silva | ![]() | O | 20 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kauan Carneiro | ![]() | O | 20 | 17 | 1442 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
Leandro Lima | ![]() | U | 23 | 12 | 708 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Bernardo Rosa | ![]() | Z | 24 | 17 | 793 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Boris Koffi | Z | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Joss Didiba | ![]() | O | 27 | 16 | 1278 | 1 | 7 | 0 | 7 | |
Raymond Roan Nogha | ![]() | O | 21 | 10 | 763 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
William Mackleyther | ![]() | U | 24 | 3 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.