Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Šindelář | PRO | O | 34 | 16 | 1440 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| Jan Koudelka | PRO | Z | 33 | 16 | 894 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Hais | PRO | U | 22 | 16 | 956 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Lukáš Moudrý | ACS | Z | 18 | 16 | 1171 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tomáš Schánělec | ACS | U | 23 | 16 | 1401 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Petr Zíka | ACS | Z | 19 | 16 | 1143 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Sacha Komljenovic | FCB | Z | 22 | 16 | 1243 | 5 | 4 | 0 | 4 | |
| Dominik Simerský | FCB | O | 33 | 16 | 1440 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Lukáš Havel | TAB | O | 29 | 16 | 1440 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Pavel Novák | TAB | O | 36 | 16 | 1440 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| Jakub Hora | TAB | Z | 34 | 16 | 1405 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Jiří Kateřiňák | TAB | Z | 30 | 16 | 1377 | 5 | 4 | 0 | 4 | |
| Lukáš Matějka | TAB | U | 28 | 16 | 1304 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Petr Heppner | TAB | O | 28 | 16 | 1228 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Petr Breda | VLA | O | 32 | 16 | 1440 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Dominik Soukeník | VLA | O | 26 | 16 | 1396 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Jan Záviška | VLA | Z | 30 | 16 | 1059 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Jakub Dufek | VLA | Z | 19 | 16 | 1232 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Jakub Vlček | JIH | Z | 22 | 16 | 486 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Tomáš Franěk | JIH | U | 23 | 16 | 562 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Tyrese Omotoye | JIH | U | 23 | 16 | 828 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Tadeáš Vachoušek | ZBR | U | 22 | 16 | 849 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Solomon Osaghae | UNL | Z | 23 | 16 | 1275 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Filip Novotný | UNL | Z | 30 | 16 | 1358 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Pavel Moulis | UNL | Z | 34 | 16 | 1326 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| Ondřej Žežulka | UNL | O | 27 | 16 | 1365 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Daniel Richter | UNL | Z | 30 | 16 | 619 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Adam Petrák | ZIZ | Z | 26 | 16 | 1439 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Augusto Alexi Quintero Batioja | ZIZ | Z | 35 | 16 | 1275 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Patrik Brandner | ZIZ | U | 32 | 16 | 918 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tobias Boledovič | SKS | O | 19 | 16 | 1243 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Tomáš Necid | SKS | U | 36 | 16 | 1354 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| Samuel Pikolon | SKS | U | 19 | 16 | 1103 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
| David Hájek | SKS | U | 19 | 16 | 629 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Michal Hubínek | CEB | Z | 31 | 16 | 1270 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Jiří Skalák | CEB | Z | 33 | 16 | 1265 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Martin Toml | CHR | O | 29 | 16 | 1440 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Michal Skwarczek | CHR | Z | 31 | 16 | 1440 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| Marek Kejř | CHR | Z | 24 | 16 | 1274 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| Marek Hlinka | KRO | Z | 35 | 16 | 1440 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















