Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radek Lehovec | PRO | O | 23 | 3 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Harušťák | PRO | O | 20 | 14 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Budínský | PRO | Z | 33 | 11 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Koudelka | PRO | Z | 33 | 16 | 894 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Vojtěch Hranoš | PRO | U | 19 | 15 | 1012 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniil Holovackyj | PRO | O | 22 | 7 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Lahodný | PRO | Z | 30 | 4 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Jaroň | PRO | Z | 24 | 11 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondřej Ševčík | PRO | O | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Matocha | PRO | Z | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michal Zapletal | PRO | O | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šimon Polášek | PRO | O | 21 | 10 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondřej Lilling | ACS | Z | 21 | 8 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vojtěch Novák | ACS | O | 19 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Enes Osmani | ACS | U | 21 | 8 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Rus | ACS | U | 19 | 8 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Feit | ACS | Z | 19 | 11 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeremy Rebibo | ACS | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Slanina | ACS | Z | 20 | 5 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šimon Tesař | ACS | O | 19 | 12 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arsen Vitarigov | ACS | U | 20 | 13 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dennis Krpálek | ACS | O | 18 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondřej Penxa | ACS | U | 18 | 8 | 368 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonáš Topič | ACS | Z | 17 | 5 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugo Sochůrek | ACS | Z | 17 | 3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin-Prince Milla | ACS | U | 21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christ Joel Tiéhi | FCB | Z | 27 | 3 | 214 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Zdeněk Říha | FCB | O | 23 | 6 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Radim Šudák | FCB | Z | 21 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Temel | FCB | O | 22 | 10 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Šubert | FCB | Z | 23 | 7 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Krupička | FCB | O | 20 | 12 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vít Škrkoň | FCB | U | 17 | 10 | 318 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Žiška | FCB | O | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Zajac | FCB | Z | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Zlatohlávek | FCB | U | 25 | 4 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šimon Drozd | FCB | U | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Georgios Kornezos | FCB | O | 27 | 3 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Nináč | FCB | Z | 18 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean Paul Diatta | FCB | Z | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















