Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniil Holovackyj | PRO | O | 22 | 7 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrii Rudenkij | UNL | O | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniil Doleček | CHR | U | 24 | 6 | 114 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Arťom Besedin | ART | U | 29 | 12 | 585 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Emir Tonbul | JIH | O | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Justin Araujo-Wilson | KRO | U | 23 | 7 | 265 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Douglas Bergqvist | VLA | O | 32 | 8 | 713 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Dominik Hollý | ACS | Z | 22 | 2 | 125 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Jakub Pira | FCB | U | 17 | 6 | 455 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| Daniel Žiška | FCB | O | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Nináč | FCB | Z | 18 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Rajčan | FCB | Z | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrián Čermák | JIH | Z | 32 | 14 | 1076 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Matúš Lacko | JIH | Z | 38 | 12 | 902 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Lukáš Fabiš | JIH | O | 27 | 8 | 720 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Martin Rymarenko | ZBR | Z | 26 | 15 | 733 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Šimon Pažout | UNL | U | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcel Novák | SFC | O | 23 | 14 | 1162 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| Šimon Mičuda | SFC | Z | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Lacko | SKS | U | 19 | 6 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michal Mynář | KRO | O | 21 | 8 | 645 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Marek Hlinka | KRO | Z | 35 | 16 | 1440 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Šimon Gábriš | KRO | O | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erik Otrísal | ART | O | 29 | 9 | 677 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthias Leitl | PRI | Z | 23 | 4 | 289 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Vukadin Vukadinović | ART | Z | 34 | 15 | 1020 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Dušan Jokovič | PRI | O | 26 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pape Amath Cissé | PRO | Z | 24 | 12 | 738 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Jean Paul Diatta | FCB | Z | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Youssoupha Mbodji | JIH | O | 21 | 6 | 525 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Sambou Ousmane | JIH | Z | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seydil Toure | UNL | O | 21 | 6 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| El Hadji Ndiaye | SFC | U | 26 | 9 | 759 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| Sy Babacar | SFC | Z | 25 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hamidou Kante | ART | O | 20 | 13 | 1072 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Roger Faye | PRI | O | 21 | 8 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paul Nghabo | PRI | O | 20 | 7 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Josh Adam | CEB | Z | 21 | 11 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Kacper Kaczmarek | ACS | U | 18 | 4 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Bartosz Szywala | SKS | U | 16 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















