Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Matějka | TAB | U | 27 | 16 | 1304 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Quadri Adebayo Adediran | ART | U | 25 | 14 | 979 | 9 | 4 | 0 | 4 | |
| Miroslav Křehlík | JIH | Z | 22 | 15 | 1006 | 7 | 4 | 0 | 4 | |
| Tadeáš Vachoušek | ZBR | U | 21 | 16 | 849 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Schánělec | ACS | U | 23 | 16 | 1401 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Jakub Pira | FCB | U | 17 | 6 | 455 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| Oliver Velich | ZBR | U | 24 | 14 | 1016 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| David Černý | UNL | U | 29 | 15 | 738 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| Sacha Komljenovic | FCB | Z | 22 | 16 | 1243 | 5 | 4 | 0 | 4 | |
| Jiří Kateřiňák | TAB | Z | 30 | 16 | 1377 | 5 | 4 | 0 | 4 | |
| Jan Buryán | TAB | U | 20 | 9 | 653 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
| Jan Franěk | VLA | Z | 20 | 11 | 453 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Rymarenko | ZBR | Z | 26 | 15 | 733 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| El Hadji Ndiaye | SFC | U | 26 | 9 | 759 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| Samuel Pikolon | SKS | U | 19 | 16 | 1103 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
| Martin Pospíšil | ART | Z | 34 | 15 | 1342 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
| Jan Koudelka | PRO | Z | 33 | 16 | 894 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Petr Heppner | TAB | O | 28 | 16 | 1228 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Michl | VLA | U | 21 | 15 | 757 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavel Moulis | UNL | Z | 34 | 16 | 1326 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| Antonín Fantiš | UNL | U | 33 | 15 | 1077 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| Eliáš Piták | SKS | O | 19 | 13 | 893 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Necid | SKS | U | 36 | 16 | 1354 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| Antonín Vaníček | CEB | Z | 27 | 13 | 1028 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
| Chukwudi Goodluck Igbokwe | CEB | U | 23 | 12 | 651 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Denis Kaulfus | CHR | Z | 21 | 13 | 1133 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| Filip Žák | KRO | Z | 30 | 11 | 738 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| Daniel Hais | PRO | U | 22 | 16 | 956 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Jakub Barac | TAB | O | 29 | 14 | 836 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Stanislav Hofmann | ZBR | O | 35 | 14 | 1260 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Patrik Čavoš | ZBR | Z | 30 | 14 | 1089 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| Bienvenue Kanakimana | ZBR | U | 25 | 13 | 400 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Kauan Carneiro | ZBR | O | 21 | 13 | 945 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Filip Novotný | UNL | Z | 30 | 16 | 1358 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Adam Petrák | ZIZ | Z | 26 | 16 | 1439 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Jaromír Srubek | SFC | O | 25 | 14 | 1260 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| Nikola Turanjanin | SFC | Z | 24 | 12 | 470 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Daniel Toula | SKS | U | 20 | 15 | 1001 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Jiří Skalák | CEB | Z | 33 | 16 | 1265 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Patrik Schön | CHR | U | 27 | 12 | 607 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















