Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Černín | ZLN | O | 25 | 15 | 1350 | 1 | 7 | 0 | 7 | |
Jiří Kateřiňák | TAB | Z | 29 | 14 | 1256 | 2 | 7 | 0 | 7 | |
Roman Potočný | BRN | Z | 33 | 15 | 1311 | 7 | 6 | 0 | 6 | |
Joss Didiba | ZLN | O | 27 | 13 | 1022 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
Eric Hunal | SLA | O | 19 | 14 | 1161 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Ondřej Ševčík | PRO | O | 29 | 12 | 1029 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Milan Piško | VKV | O | 28 | 14 | 1260 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Petr Hodouš | ACS | Z | 20 | 15 | 1057 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Lukáš Bartošák | ZLN | O | 34 | 15 | 1350 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Tomáš Poznar | ZLN | U | 36 | 15 | 1253 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
Jan Trédl | SLA | Z | 20 | 15 | 1318 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
Jakub Habusta | PRO | Z | 31 | 12 | 983 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
Jakub Matoušek | PRO | Z | 25 | 14 | 1103 | 2 | 5 | 0 | 5 | |
Lukáš Lahodný | PRO | Z | 29 | 13 | 1021 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Solomon Osaghae | VDF | Z | 22 | 12 | 1064 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Ousmane Condé | VKV | Z | 20 | 14 | 1068 | 0 | 5 | 1 | 5 | |
Abdoulaye Sylla | VKV | O | 24 | 13 | 1144 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
Daniel Mbonu | VKV | U | 21 | 12 | 430 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
Matěj Helešic | SFC | O | 28 | 15 | 1303 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Solomon Omale | SFC | Z | 23 | 13 | 935 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Jakub Rezek | SFC | Z | 26 | 16 | 1052 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Tomáš Rataj | SFC | U | 21 | 13 | 641 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Libor Kozák | SFC | U | 35 | 14 | 956 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
Jakub Janetzký | BRN | Z | 27 | 15 | 1339 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
Nelson Okeke | ACS | Z | 22 | 15 | 1108 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
Jakub Tošnar | ACS | Z | 18 | 14 | 983 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Miloš Kopečný | ZLN | O | 30 | 14 | 1260 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Daniel Toula | SLA | U | 19 | 15 | 1128 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
Chisom Onije | VLA | Z | 24 | 13 | 1002 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Lukáš Musil | VLA | O | 23 | 15 | 1200 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
Mamadou Kone | TAB | O | 26 | 16 | 1302 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Ondřej Bláha | TAB | Z | 28 | 15 | 1328 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Tomáš Franěk | JIH | Z | 22 | 14 | 803 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Martin Kouřil | VDF | O | 33 | 15 | 1350 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Jiří Hrubeš | CHR | Z | 23 | 15 | 1305 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
Daniel Fišl | ZIZ | O | 24 | 13 | 1170 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Filip Vedral | VKV | O | 27 | 15 | 1350 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Adam Ondráček | SFC | Z | 29 | 16 | 1257 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Filip Blecha | SFC | Z | 27 | 14 | 1142 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Wilson Mootoo | SFC | O | 22 | 9 | 640 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.