Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | VN | IG | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Stoulil | ![]() | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kryštof Kostelný | ![]() | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastián Zajac | ![]() | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleš Paar | ![]() | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Kerl | ![]() | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Martinák | ![]() | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Ulenfeld | ![]() | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tobiáš Souček | ![]() | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Šnajdr | ![]() | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matěj Hafera | ![]() | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Berka | ![]() | B | 19 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Hložánek | ![]() | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Prodělal | ![]() | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joeri Heerkens | ![]() | B | 19 | 15 | 1350 | 0 | 7 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
Pedro Rodriguez Cuesta | ![]() | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Rezek | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alex Božev | ![]() | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matyáš Trešl | ![]() | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matěj Kobera | ![]() | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Sláma | ![]() | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Novotný | ![]() | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Koutný | ![]() | B | 20 | 6 | 540 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Slavata | ![]() | B | 20 | 16 | 1440 | 0 | 5 | 20 | 1 | 0 | 1 | |
Mikuláš Kubný | ![]() | B | 20 | 19 | 1710 | 0 | 6 | 26 | 1 | 0 | 1 | |
Josef Struhař | ![]() | B | 20 | 4 | 360 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
Dominik Čermák | ![]() | B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Kúdelčík | ![]() | B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Tlustý | ![]() | B | 20 | 1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Derka | ![]() | B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tadeáš Stoppen | ![]() | B | 21 | 7 | 630 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Hrdina | ![]() | B | 21 | 13 | 1170 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Nalezinek | ![]() | B | 21 | 6 | 360 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
Alexandr Urban | ![]() | B | 21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Spilka | ![]() | B | 21 | 11 | 990 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
Martin Hrubý | ![]() | B | 21 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Ulrich | ![]() | B | 21 | 4 | 360 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Kryštof Lichtenberg | ![]() | B | 22 | 4 | 360 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Surovčík | ![]() | B | 22 | 10 | 900 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
Štěpán Bachůrek | ![]() | B | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Gergela | ![]() | B | 22 | 4 | 360 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.