Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | VN | IG | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matouš Babka | SFC | B | 22 | 19 | 1665 | 0 | 7 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
| Štěpán Bachůrek | ZLN | B | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrik Berka | OLB | B | 17 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Berkovec | SKS | B | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiří Borek | VKV | B | 21 | 16 | 1440 | 0 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| Alex Božev | SKS | B | 18 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Dominik Čermák | VLA | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lumír Číž | CHR | B | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Čtvrtečka | ZIZ | B | 25 | 4 | 360 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Derka | VKV | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Digaňa | OLB | B | 26 | 8 | 688 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
| Stanislav Dostál | ZLN | B | 32 | 30 | 2655 | 0 | 16 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| Michael Gergela | FCB | B | 21 | 4 | 360 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Matěj Hafera | SFC | B | 18 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Joeri Heerkens | ACS | B | 17 | 15 | 1350 | 0 | 7 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
| Michal Hložánek | ZBR | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Hrdina | ZBR | B | 19 | 13 | 1170 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Hrubý | VKV | B | 19 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matúš Hruška | DUK | B | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Jágrik | JIH | B | 23 | 23 | 2070 | 0 | 4 | 25 | 1 | 0 | 1 | |
| Daniel Kerl | TAB | B | 23 | 16 | 1431 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Kerl | TAB | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matěj Kobera | CHR | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Kolář | VLA | B | 27 | 6 | 450 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| Ondřej Kolář | SKS | B | 29 | 7 | 630 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Kryštof Kostelný | ZBR | B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| František Kotek | VLA | B | 25 | 13 | 1170 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| Jan Koutný | OLB | B | 19 | 6 | 540 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikuláš Kubný | FCB | B | 19 | 20 | 1800 | 0 | 7 | 26 | 1 | 0 | 1 | |
| Dominik Kúdelčík | VLA | B | 19 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kryštof Lichtenberg | ZBR | B | 21 | 4 | 360 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Matúš Macík | OLB | B | 30 | 6 | 540 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Markovič | SKS | B | 22 | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Martinák | SFC | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Melichar | ZIZ | B | 23 | 26 | 2340 | 0 | 2 | 43 | 2 | 0 | 2 | |
| Petr Mikulec | PRO | B | 24 | 13 | 1170 | 0 | 4 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
| Filip Mucha | ZBR | B | 31 | 9 | 810 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Nalezinek | ACS | B | 20 | 7 | 450 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | |
| Vladimír Neuman | PRO | B | 23 | 4 | 270 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Jiří Novotný | ART | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.


















ZLN



