Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | VN | IG | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jáchym Šerák | ![]() | B | 23 | 28 | 2520 | 0 | 11 | 24 | 4 | 0 | 4 | |
Matouš Babka | ![]() | B | 22 | 19 | 1665 | 0 | 7 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
Filip Nalezinek | ![]() | B | 21 | 7 | 450 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | |
Dominik Sváček | ![]() | B | 27 | 8 | 720 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | |
Martin Melichar | ![]() | B | 24 | 26 | 2340 | 0 | 2 | 43 | 2 | 0 | 2 | |
Tomáš Vajner | ![]() | B | 24 | 26 | 2340 | 0 | 8 | 32 | 2 | 0 | 2 | |
Adam Richter | ![]() | B | 26 | 11 | 945 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | 1 | |
Tomáš Digaňa | ![]() | B | 27 | 8 | 688 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Surovčík | ![]() | B | 22 | 10 | 900 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
Joeri Heerkens | ![]() | B | 18 | 15 | 1350 | 0 | 7 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
Stanislav Dostál | ![]() | B | 33 | 30 | 2655 | 0 | 16 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
Filip Slavata | ![]() | B | 19 | 16 | 1440 | 0 | 5 | 20 | 1 | 0 | 1 | |
Alex Božev | ![]() | B | 18 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mikuláš Kubný | ![]() | B | 19 | 20 | 1800 | 0 | 7 | 26 | 1 | 0 | 1 | |
Josef Struhař | ![]() | B | 19 | 4 | 360 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
Luděk Vejmola | ![]() | B | 29 | 13 | 1170 | 0 | 2 | 20 | 1 | 0 | 1 | |
Vladimír Neuman | ![]() | B | 24 | 4 | 270 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Petr Mikulec | ![]() | B | 25 | 13 | 1170 | 0 | 4 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
Daniel Spilka | ![]() | B | 21 | 11 | 990 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
Marek Kolář | ![]() | B | 27 | 6 | 450 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
František Kotek | ![]() | B | 25 | 13 | 1170 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
Martin Pastornický | ![]() | B | 28 | 15 | 1269 | 0 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
Adam Jágrik | ![]() | B | 24 | 23 | 2070 | 0 | 4 | 25 | 1 | 0 | 1 | |
Jiří Borek | ![]() | B | 21 | 16 | 1440 | 0 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
Matěj Hafera | ![]() | B | 19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Martinák | ![]() | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Koutný | ![]() | B | 19 | 6 | 540 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Berka | ![]() | B | 18 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matúš Macík | ![]() | B | 31 | 6 | 540 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Tůma | ![]() | B | 22 | 2 | 180 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Ulenfeld | ![]() | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tadeáš Stoppen | ![]() | B | 20 | 8 | 720 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Hložánek | ![]() | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Mucha | ![]() | B | 32 | 9 | 810 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Prodělal | ![]() | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kryštof Kostelný | ![]() | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Hrdina | ![]() | B | 20 | 13 | 1170 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Kryštof Lichtenberg | ![]() | B | 21 | 4 | 360 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Tobiáš Souček | ![]() | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Stoulil | ![]() | B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.