Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | VN | IG | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matúš Macík | OLB | B | 31 | 6 | 540 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Digaňa | OLB | B | 27 | 8 | 688 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
| Adam Hrdina | ZBR | B | 20 | 13 | 1170 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Surovčík | ACS | B | 22 | 10 | 900 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
| Sebastián Zajac | ACS | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matej Rakovan | ZLN | B | 34 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Čermák | VLA | B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Kúdelčík | VLA | B | 19 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matúš Hruška | DUK | B | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Božev | SKS | B | 19 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Adam Richter | SFC | B | 26 | 11 | 945 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | 1 | |
| Matěj Hafera | SFC | B | 19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Matouš Babka | SFC | B | 22 | 19 | 1665 | 0 | 7 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
| Jakub Martinák | SFC | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Koutný | OLB | B | 20 | 6 | 540 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrik Berka | OLB | B | 18 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Tůma | OLB | B | 22 | 2 | 180 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Tadeáš Stoppen | OLB | B | 20 | 8 | 720 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Sváček | ZBR | B | 27 | 8 | 720 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | |
| Michal Hložánek | ZBR | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Mucha | ZBR | B | 32 | 9 | 810 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondřej Prodělal | ZBR | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kryštof Lichtenberg | ZBR | B | 21 | 4 | 360 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Joeri Heerkens | ACS | B | 18 | 15 | 1350 | 0 | 7 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
| Tobiáš Souček | ACS | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Nalezinek | ACS | B | 21 | 7 | 450 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | |
| Martin Stoulil | ACS | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro Antonio Rodriguez | ACS | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stanislav Dostál | ZLN | B | 33 | 30 | 2655 | 0 | 16 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| Štěpán Bachůrek | ZLN | B | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondřej Kolář | SKS | B | 30 | 7 | 630 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Slavata | SKS | B | 20 | 16 | 1440 | 0 | 5 | 20 | 1 | 0 | 1 | |
| Adam Rezek | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Berkovec | SKS | B | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Sirotník | VKV | B | 22 | 17 | 1530 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Markovič | SKS | B | 23 | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikuláš Kubný | FCB | B | 20 | 20 | 1800 | 0 | 7 | 26 | 1 | 0 | 1 | |
| Josef Struhař | FCB | B | 20 | 4 | 360 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Michael Gergela | FCB | B | 22 | 4 | 360 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Trefil | FCB | B | 23 | 2 | 180 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.


















ZLN



