Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Necid | ZIZ | U | 35 | 22 | 1671 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
| Filip Lehký | VLA | U | 22 | 30 | 2476 | 12 | 3 | 0 | 3 | |
| David Látal | FCB | U | 21 | 18 | 1374 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
| David Tkáč | ZLN | Z | 22 | 26 | 2028 | 9 | 2 | 0 | 2 | |
| Vukadin Vukadinović | ZLN | Z | 33 | 26 | 2063 | 9 | 4 | 0 | 4 | |
| Roman Potočný | ART | Z | 33 | 26 | 1745 | 8 | 8 | 1 | 7 | |
| Adam Kronus | ZBR | Z | 22 | 28 | 1775 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Jakub Selnar | JIH | Z | 24 | 29 | 2165 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
| Jan Silný | ART | U | 29 | 26 | 1576 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
| Libor Kozák | SFC | U | 35 | 26 | 1879 | 7 | 8 | 1 | 7 | |
| Lukáš Penxa | ACS | Z | 18 | 25 | 2042 | 7 | 3 | 0 | 3 | |
| Daniel Rus | ACS | U | 18 | 29 | 1895 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| Tomáš Poznar | ZLN | U | 36 | 29 | 2148 | 7 | 6 | 0 | 6 | |
| Tomáš Jedlička | PRO | U | 21 | 28 | 2036 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Jakub Hodek | DUK | U | 23 | 16 | 1217 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Matěj Náprstek | CHR | U | 21 | 13 | 872 | 7 | 3 | 0 | 3 | |
| Vladimir Perišić | SKS | U | 20 | 17 | 1076 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| David Kašpárek | FCB | U | 22 | 26 | 1446 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Sacha Komljenovic | FCB | Z | 21 | 30 | 2154 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| Bojan Djordjić | TAB | Z | 30 | 21 | 1585 | 6 | 4 | 0 | 4 | |
| Roman Zálešák | VDF | O | 23 | 28 | 2248 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| Tom Ulbrich | VKV | Z | 26 | 28 | 2040 | 6 | 4 | 0 | 4 | |
| Adam Proniuk | OLB | U | 19 | 18 | 820 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Patrik Žitný | ZBR | Z | 25 | 14 | 894 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Michl | ACS | U | 20 | 25 | 988 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Martin Šubert | FCB | Z | 22 | 24 | 1566 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Oliver Velich | VDF | U | 23 | 13 | 1046 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Felix Čejka | SFC | O | 23 | 27 | 1368 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| Hélio Alberto Delgado | SFC | U | 26 | 24 | 1380 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| Martin Pospíšil | ART | Z | 33 | 28 | 2499 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| Abdoulaye Sylla | OLB | O | 24 | 15 | 1324 | 4 | 6 | 0 | 6 | |
| Jakub Janetzký | ZBR | Z | 27 | 28 | 2468 | 4 | 7 | 1 | 7 | |
| Denis Granečný | ZBR | O | 26 | 28 | 2248 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| Daniel Kutík | ZBR | O | 20 | 27 | 2118 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| Vojtěch Hranoš | ACS | U | 18 | 24 | 1069 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Štěpán Beran | SKS | Z | 20 | 15 | 1163 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Jan Trédl | PCE | Z | 20 | 15 | 1318 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
| Samuel Pikolon | SKS | U | 18 | 20 | 789 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Daniel Toula | SKS | U | 19 | 27 | 1753 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| Petr Jaroň | FCB | Z | 23 | 26 | 1533 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.


















ZLN





