Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalibor Večerka | ACS | O | 21 | 16 | 1440 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Petr Breda | VLA | O | 31 | 16 | 1440 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Pavel Novák | TAB | O | 35 | 16 | 1440 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Matěj Kubista | VDF | O | 28 | 16 | 1440 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Martin Toml | CHR | O | 28 | 16 | 1440 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
David Broukal | ZIZ | O | 28 | 16 | 1440 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Jan Řezníček | CHR | Z | 32 | 16 | 1435 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
Jan Kozojed | CHR | O | 22 | 16 | 1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Sedlák | LIS | Z | 30 | 16 | 1433 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Roman Zálešák | VDF | O | 23 | 16 | 1414 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Dominik Simerský | ZLN | O | 32 | 16 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Petrák | ZIZ | Z | 25 | 16 | 1380 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Jiří Kulhánek | VLA | O | 28 | 16 | 1366 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Dominik Holaň | FCB | Z | 22 | 16 | 1352 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Jakub Černín | ZLN | O | 25 | 15 | 1350 | 1 | 7 | 0 | 7 | |
Lukáš Bartošák | ZLN | O | 34 | 15 | 1350 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Radek Lehovec | PRO | O | 23 | 16 | 1350 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Martin Kouřil | VDF | O | 33 | 15 | 1350 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Filip Vedral | VKV | O | 27 | 15 | 1350 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Jakub Janetzký | BRN | Z | 27 | 15 | 1339 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
Marek Richter | ZIZ | O | 26 | 15 | 1333 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Milan Lutonský | LIS | Z | 31 | 16 | 1330 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Ondřej Bláha | TAB | Z | 28 | 15 | 1328 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Jan Trédl | SLA | Z | 20 | 15 | 1318 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
Moses Emmanuel Amasi | OLB | Z | 20 | 15 | 1316 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Lukáš Penxa | ACS | Z | 18 | 16 | 1313 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
Marek Polášek | LIS | Z | 23 | 16 | 1312 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Roman Potočný | BRN | Z | 33 | 15 | 1311 | 7 | 6 | 0 | 6 | |
Jiří Hrubeš | CHR | Z | 23 | 15 | 1305 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
Matěj Helešic | SFC | O | 28 | 15 | 1303 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Mamadou Kone | TAB | O | 26 | 16 | 1302 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Samuel Šimek | CHR | Z | 22 | 16 | 1300 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Kauan Carneiro | PRO | O | 20 | 15 | 1285 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Jan Chytrý | JIH | O | 20 | 16 | 1270 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Denis Granečný | BRN | O | 26 | 16 | 1269 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Miloš Kopečný | ZLN | O | 30 | 14 | 1260 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Martin Šindelář | PRO | O | 33 | 14 | 1260 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Milan Piško | VKV | O | 28 | 14 | 1260 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Adam Ondráček | SFC | Z | 29 | 16 | 1257 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Jiří Kateřiňák | TAB | Z | 29 | 14 | 1256 | 2 | 7 | 0 | 7 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.