Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Ondráček | SFC | Z | 29 | 16 | 1257 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Jakub Rezek | SFC | Z | 26 | 16 | 1052 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Lucas Kubr | BRN | O | 20 | 16 | 1053 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Denis Granečný | BRN | O | 26 | 16 | 1269 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Dalibor Večerka | ACS | O | 21 | 16 | 1440 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Lukáš Penxa | ACS | Z | 18 | 16 | 1313 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
Radek Šiler | ACS | U | 20 | 16 | 1174 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Daniel Michl | ACS | U | 20 | 16 | 642 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Simerský | ZLN | O | 32 | 16 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Machalík | ZLN | Z | 28 | 16 | 1120 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
Dominik Holaň | FCB | Z | 22 | 16 | 1352 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Sacha Komljenovic | FCB | Z | 21 | 16 | 1163 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
Radek Lehovec | PRO | O | 23 | 16 | 1350 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Robert Bartolomeu | PRO | U | 31 | 16 | 878 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Filip Žák | PRO | Z | 29 | 16 | 914 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Petr Breda | VLA | O | 31 | 16 | 1440 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Jiří Kulhánek | VLA | O | 28 | 16 | 1366 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jan Záviška | VLA | Z | 29 | 16 | 961 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Filip Lehký | VLA | U | 22 | 16 | 1230 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
Jakub Hodek | VLA | U | 23 | 16 | 1217 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
Bernardo Rosa | VLA | Z | 24 | 16 | 748 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Erik Biegon | VLA | U | 20 | 16 | 380 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Pavel Novák | TAB | O | 35 | 16 | 1440 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Mamadou Kone | TAB | O | 26 | 16 | 1302 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Jakub Nečas | TAB | Z | 29 | 16 | 803 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Jan Mach | TAB | Z | 24 | 16 | 645 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
Petr Plachý | TAB | O | 26 | 16 | 1098 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Matúš Lacko | JIH | Z | 37 | 16 | 1202 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Filip Šancl | JIH | Z | 19 | 16 | 1129 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Selnar | JIH | Z | 24 | 16 | 1222 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Jan Chytrý | JIH | O | 20 | 16 | 1270 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Matěj Kubista | VDF | O | 28 | 16 | 1440 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Roman Zálešák | VDF | O | 23 | 16 | 1414 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Kosař | VDF | Z | 23 | 16 | 1105 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Jan Kozojed | CHR | O | 22 | 16 | 1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Toml | CHR | O | 28 | 16 | 1440 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Jan Řezníček | CHR | Z | 32 | 16 | 1435 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
David Bauer | CHR | Z | 20 | 16 | 1042 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Daniel Kosek | CHR | O | 23 | 16 | 1035 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
Samuel Šimek | CHR | Z | 22 | 16 | 1300 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.