Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matěj Hýbl | SFC | O | 30 | 13 | 520 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Matěj Helešic | SFC | O | 27 | 29 | 2544 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
| Jiří Janoščín | SFC | O | 32 | 14 | 1049 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Sebastian Pejša | SFC | O | 19 | 8 | 351 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Tomáš Vincour | O | 23 | 4 | 155 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Felix Čejka | SFC | O | 23 | 27 | 1368 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| Patrik Haitl | ZBR | O | 26 | 8 | 479 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaromír Srubek | SFC | O | 24 | 23 | 1751 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Wilson Mootoo | SFC | O | 22 | 9 | 640 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Valentin Metgenberg | SFC | O | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Jaššo | SFC | O | 20 | 5 | 299 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Adam Bednár | OLB | O | 23 | 24 | 1596 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Jan Tobias Stryk | OLB | O | 19 | 9 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| František Matys | OLB | O | 22 | 8 | 540 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Vojtěch Křišťál | OLB | O | 25 | 26 | 2066 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Michal Leibl | OLB | O | 32 | 11 | 831 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Jakub Coufal | OLB | O | 21 | 14 | 425 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| David Macharáček | OLB | O | 18 | 10 | 600 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Vít Beneš | JIH | O | 36 | 25 | 2169 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Jakub Elbel | OLB | O | 24 | 8 | 590 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Juraj Chvátal | OLB | O | 28 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Slavíček | OLB | O | 22 | 9 | 706 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Lukáš Vraštil | OLB | O | 30 | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Adam Dohnálek | OLB | O | 20 | 1 | 71 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Jakub Pávek | OLB | O | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Oříšek | OLB | O | 18 | 12 | 1017 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Abdoulaye Sylla | OLB | O | 24 | 15 | 1324 | 4 | 6 | 0 | 6 | |
| Jakub Šural | ZBR | O | 28 | 13 | 607 | 0 | 5 | 1 | 5 | |
| Luděk Pernica | ART | O | 34 | 19 | 1280 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| Filip Štěpánek | ZBR | O | 25 | 14 | 1102 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Martin Nový | ZBR | O | 31 | 23 | 1942 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Lucas Kubr | ZBR | O | 20 | 26 | 1492 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Jiří Hamza | ZBR | O | 19 | 15 | 1218 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Denis Granečný | ZBR | O | 26 | 28 | 2248 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| Foster Gyamfi | ZBR | O | 20 | 4 | 181 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Zdeněk Toman | ZBR | O | 19 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondřej Šlapanský | ZBR | O | 20 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Břečka | ZBR | O | 30 | 13 | 1082 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Daniel Kutík | ZBR | O | 20 | 27 | 2118 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| Stanislav Hofmann | ZBR | O | 34 | 12 | 1068 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.


















ZLN

