Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Černín | ZLN | O | 25 | 27 | 2411 | 2 | 12 | 0 | 12 | |
| Joss Didiba | ZLN | O | 27 | 24 | 1896 | 1 | 10 | 0 | 10 | |
| Eric Hunal | SKS | O | 19 | 26 | 2234 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| Milan Piško | VKV | O | 28 | 23 | 1985 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| Jiří Kateřiňák | TAB | Z | 29 | 27 | 2406 | 3 | 9 | 0 | 9 | |
| Adam Ondráček | SFC | Z | 29 | 28 | 2174 | 1 | 8 | 0 | 8 | |
| Jakub Matoušek I | PRO | Z | 25 | 22 | 1570 | 3 | 8 | 0 | 8 | |
| Milan Jirásek | ZIZ | Z | 32 | 26 | 1995 | 4 | 8 | 0 | 8 | |
| Filip Vedral | VKV | O | 27 | 28 | 2520 | 1 | 8 | 0 | 8 | |
| Filip Blecha | SFC | Z | 27 | 26 | 2189 | 1 | 7 | 0 | 7 | |
| Libor Kozák | SFC | U | 35 | 26 | 1879 | 7 | 8 | 1 | 7 | |
| Jakub Janetzký | ZBR | Z | 27 | 28 | 2468 | 4 | 7 | 1 | 7 | |
| Roman Potočný | ART | Z | 33 | 26 | 1745 | 8 | 8 | 1 | 7 | |
| Lukáš Bartošák | ZLN | O | 34 | 26 | 2233 | 1 | 7 | 0 | 7 | |
| Cletus Nombil | ZLN | Z | 24 | 27 | 2218 | 2 | 7 | 0 | 7 | |
| Ondřej Ševčík | PRO | O | 29 | 26 | 2244 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| Pavel Sokol | ART | O | 28 | 25 | 1685 | 2 | 7 | 0 | 7 | |
| Matěj Helešic | SFC | O | 28 | 29 | 2544 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
| Solomon Omale | SFC | Z | 23 | 26 | 1533 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
| Abdoulaye Sylla | OLB | O | 24 | 15 | 1324 | 4 | 6 | 0 | 6 | |
| Zviad Načkebia | ZLN | Z | 25 | 28 | 1523 | 2 | 6 | 0 | 6 | |
| Tomáš Poznar | ZLN | U | 36 | 29 | 2148 | 7 | 6 | 0 | 6 | |
| Miloš Kopečný | ZLN | O | 30 | 25 | 2205 | 2 | 6 | 0 | 6 | |
| Zdeněk Říha | FCB | O | 22 | 20 | 1604 | 1 | 6 | 1 | 6 | |
| Jakub Habusta | PRO | Z | 31 | 17 | 1346 | 4 | 6 | 0 | 6 | |
| Ondřej Bláha | TAB | Z | 28 | 29 | 2579 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| Martin Kouřil | VDF | O | 33 | 29 | 2610 | 3 | 6 | 0 | 6 | |
| Solomon Osaghae | VDF | Z | 22 | 24 | 1894 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| Jakub Hora | VDF | O | 23 | 12 | 937 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| Jakub Rezek | SFC | Z | 26 | 29 | 1962 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| Adam Bednár | OLB | O | 23 | 24 | 1596 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Šimon Jalovičor | OLB | Z | 19 | 25 | 1825 | 0 | 5 | 1 | 5 | |
| Mikeš Cahel | OLB | Z | 20 | 19 | 1430 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Jakub Šural | ZBR | O | 28 | 13 | 607 | 0 | 5 | 1 | 5 | |
| Jakub Tošnar | ACS | Z | 18 | 25 | 1577 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| Petr Hodouš | ACS | Z | 20 | 15 | 1057 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Matyáš Jedlička | ACS | O | 20 | 24 | 1733 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Jan Trédl | PCE | Z | 20 | 15 | 1318 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
| Lukáš Lahodný | PRO | Z | 29 | 25 | 1799 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| Chisom Onije | VLA | Z | 24 | 23 | 1431 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.


















ZLN




