Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Horák | ACS | Z | 19 | 11 | 639 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Libor Kozák | SFC | U | 35 | 26 | 1879 | 7 | 8 | 1 | 7 | |
| Hélio Alberto Delgado | SFC | U | 26 | 24 | 1380 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| Šimon Jalovičor | OLB | Z | 19 | 25 | 1825 | 0 | 5 | 1 | 5 | |
| David Macharáček | OLB | O | 18 | 10 | 600 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Jakub Šural | ZBR | O | 28 | 13 | 607 | 0 | 5 | 1 | 5 | |
| Luděk Pernica | ART | O | 34 | 19 | 1280 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| Jakub Janetzký | ZBR | Z | 27 | 28 | 2468 | 4 | 7 | 1 | 7 | |
| Roman Potočný | ART | Z | 33 | 26 | 1745 | 8 | 8 | 1 | 7 | |
| Jakub Řezníček | DUK | U | 36 | 2 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Jakub Uhrinčať | ACS | O | 23 | 25 | 2149 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| Nelson Okeke | ACS | Z | 22 | 15 | 1108 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| Mikuláš Konečný | SKS | O | 18 | 22 | 1956 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Matěj Žitný | VLA | Z | 19 | 26 | 1768 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Zdeněk Říha | FCB | O | 22 | 20 | 1604 | 1 | 6 | 1 | 6 | |
| David Látal | FCB | U | 21 | 18 | 1374 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
| Lukáš Lahodný | PRO | Z | 29 | 25 | 1799 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| Petr Kurka | VLA | O | 22 | 28 | 2069 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Chisom Onije | VLA | Z | 24 | 23 | 1431 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| Matouš Varačka | TAB | Z | 23 | 28 | 2225 | 2 | 5 | 1 | 5 | |
| Petr Heppner | TAB | O | 27 | 22 | 1432 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| Martin Foltyn | TAB | O | 31 | 7 | 317 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Soliu Afolabi | TAB | Z | 19 | 14 | 755 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| David Štětka | JIH | O | 22 | 20 | 1530 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Khalid Baba Labaran | JIH | O | 21 | 19 | 559 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jakub Hudák | VDF | Z | 20 | 15 | 836 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Damani Camara | VDF | U | 28 | 12 | 621 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Andrij Juzvak | VDF | Z | 23 | 6 | 429 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Antonín Vaníček | ZIZ | Z | 26 | 22 | 1215 | 4 | 5 | 1 | 5 | |
| Ousmane Condé | VKV | Z | 20 | 28 | 2005 | 3 | 5 | 1 | 5 | |
| Barnabáš Lacík | VKV | Z | 22 | 29 | 1029 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Martin Rolinek | ART | O | 24 | 27 | 1122 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
| Lukáš Raab | ART | U | 24 | 9 | 206 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Matěj Hýbl | SFC | O | 30 | 13 | 520 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Matěj Helešic | SFC | O | 27 | 29 | 2544 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
| Jiří Janoščín | SFC | O | 32 | 14 | 1049 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Sebastian Pejša | SFC | O | 19 | 8 | 351 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Solomon Omale | SFC | Z | 23 | 26 | 1533 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
| Adam Ondráček | SFC | Z | 29 | 28 | 2174 | 1 | 8 | 0 | 8 | |
| Tomáš Vincour | O | 23 | 4 | 155 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.


















ZLN




