Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matěj Hýbl | SFC | O | 30 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Janoščín | SFC | O | 31 | 5 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ladislav Mužík | SFC | U | 26 | 7 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josef Blatný | SFC | U | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Haitl | SFC | O | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaromír Srubek | SFC | O | 23 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Whiffen | SFC | Z | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Vladař | SFC | Z | 18 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Lehoczki | SFC | Z | 26 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Sochor | SFC | Z | 19 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valentin Metgenberg | SFC | O | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Junhyeong Kim | SFC | Z | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Fabiánek | OLB | Z | 21 | 5 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Tobias Stryk | OLB | O | 19 | 3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Václav Zahradníček | OLB | Z | 18 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kryštof Judas | OLB | U | 18 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Macharáček | OLB | O | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Siegl | OLB | Z | 16 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dele Ola Israel | OLB | U | 22 | 4 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Pospíšil | OLB | Z | 33 | 6 | 530 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Uriča | OLB | Z | 19 | 6 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denis Kramář | OLB | U | 21 | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Proniuk | OLB | U | 19 | 7 | 231 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Elbel | OLB | O | 24 | 4 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Matěj Mikulenka | OLB | Z | 20 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juraj Chvátal | OLB | O | 28 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jáchym Šíp | OLB | Z | 21 | 3 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mikeš Cahel | OLB | Z | 20 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Slavíček | OLB | O | 21 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Uriča | OLB | U | 21 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Štěpánek | BRN | O | 25 | 8 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Smejkal | BRN | Z | 26 | 5 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Kubr | BRN | O | 20 | 8 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlo Mateković | BRN | U | 21 | 7 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šimon Mičuda | BRN | Z | 20 | 4 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Hamza | BRN | O | 19 | 7 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Švancara | BRN | U | 17 | 4 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Texl | BRN | Z | 31 | 5 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zdeněk Toman | BRN | O | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vojtěch Šmid | BRN | Z | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.