Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngosa Nsunzu | TAB | Z | 26 | 8 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hale Lombard | SFC | U | 24 | 9 | 291 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Damani Camara | VDF | U | 28 | 12 | 621 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Daniil Holovackyj | VLA | O | 21 | 9 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavlo Rudnytskyy | VDF | Z | 36 | 16 | 341 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Andrij Yuzvak | O | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniil Doleček | CHR | U | 23 | 10 | 398 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
| Arťom Besedin | ART | U | 28 | 8 | 500 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Isaac Muleme | ZIZ | O | 32 | 12 | 648 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Emir Tonbul | JIH | O | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Justin Araujo-Wilson | ZBR | U | 22 | 18 | 682 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Tilen Ščernjavič | ZLN | O | 21 | 7 | 198 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tomáš Jaššo | SFC | O | 20 | 5 | 299 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Šimon Mičuda | SFC | Z | 20 | 15 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juraj Chvátal | OLB | O | 28 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peter Štěpanovský | ZBR | Z | 36 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Uhrinčať | ACS | O | 23 | 25 | 2149 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| Adam Goljan | ACS | Z | 23 | 9 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Pira | FCB | U | 17 | 16 | 709 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Matúš Rusnák | FCB | O | 24 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dávid Jackuliak | FCB | U | 21 | 8 | 364 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| Matúš Lacko | JIH | Z | 37 | 30 | 2420 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| Adrián Čermák | JIH | Z | 31 | 26 | 2334 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| Matthias Leitl | VDF | Z | 22 | 14 | 1032 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrik Leitner | CHR | O | 22 | 10 | 768 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Marcel Novák | VKV | O | 22 | 24 | 1231 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| Pavol Ilko | ART | O | 31 | 14 | 1198 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Erik Otrísal | ART | O | 28 | 18 | 1227 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Sinischa Kubovič | ART | U | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matej Čurma | ART | O | 28 | 7 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rajmund Mikuš | DUK | Z | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vukadin Vukadinović | ZLN | Z | 33 | 26 | 2063 | 9 | 4 | 0 | 4 | |
| Marko Kilibarda | FCB | Z | 26 | 5 | 135 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Lazar Zaknić | CHR | O | 20 | 9 | 604 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Dušan Jokovič | ART | O | 25 | 12 | 991 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Pape Amath Cissé | ACS | Z | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| El Hadji Ndiaye | ZLN | U | 25 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Sy Babacar | SKS | Z | 24 | 3 | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Oumar Kamara | VKV | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paul Nghabo | VKV | O | 19 | 7 | 393 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.


















ZLN




