Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Lahodný | VKV | Z | 28 | 25 | 1420 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
Dominik Kříž | VDF | Z | 24 | 28 | 1958 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
Tomáš Jeleček | KRO | O | 31 | 25 | 1987 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
Roman Potočný | BRN | Z | 32 | 28 | 1913 | 8 | 10 | 0 | 10 | |
Jakub Habusta | PRO | Z | 30 | 28 | 2226 | 2 | 9 | 0 | 9 | |
Jan Silný | KRO | U | 28 | 21 | 1238 | 3 | 9 | 1 | 8 | |
Adam Houser | KRO | Z | 27 | 26 | 2001 | 2 | 9 | 0 | 9 | |
Tomáš Matoušek | KRO | Z | 33 | 22 | 1605 | 0 | 9 | 2 | 8 | |
Erik Otrísal | LIS | O | 27 | 20 | 1382 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
Jiří Kateřiňák | TAB | Z | 28 | 28 | 2397 | 3 | 9 | 0 | 9 | |
Raymond Roan Nogha | VLA | O | 19 | 25 | 2138 | 1 | 9 | 0 | 9 | |
Michal Cupák | KRO | Z | 25 | 27 | 2331 | 5 | 8 | 0 | 8 | |
Miloš Kopečný | SFC | O | 29 | 28 | 2516 | 1 | 8 | 0 | 8 | |
Michal Jeřábek | LIS | O | 28 | 28 | 2520 | 1 | 8 | 0 | 8 | |
Ondřej Bláha | TAB | Z | 27 | 28 | 2447 | 3 | 8 | 0 | 8 | |
Ebrima Singhateh | OLB | U | 20 | 22 | 1665 | 10 | 8 | 0 | 8 | |
Tomáš Franěk | JIH | Z | 21 | 27 | 1279 | 6 | 8 | 0 | 8 | |
Radek Látal | PRO | O | 25 | 22 | 1644 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
Musa Ramathan | VKV | Z | 22 | 19 | 1599 | 1 | 7 | 1 | 7 | |
Matěj Helebrand | SFC | O | 26 | 19 | 1354 | 1 | 7 | 1 | 7 | |
Solomon Omale | SFC | Z | 22 | 25 | 1793 | 1 | 7 | 0 | 7 | |
Jakub Rezek | SFC | Z | 25 | 18 | 1034 | 1 | 7 | 0 | 7 | |
Hasan Jahić | PRI | O | 22 | 29 | 2610 | 3 | 7 | 0 | 7 | |
Dominik Hašek | DUK | O | 25 | 26 | 2340 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
Jan Peterka | DUK | Z | 33 | 28 | 2481 | 2 | 7 | 0 | 7 | |
Tomáš Vondrášek | DUK | O | 36 | 19 | 1202 | 2 | 7 | 0 | 7 | |
Pavel Sokol | LIS | O | 27 | 28 | 2357 | 3 | 7 | 0 | 7 | |
Dušan Jokovič | LIS | O | 24 | 25 | 2080 | 0 | 7 | 1 | 7 | |
Denis Dziuba | LIS | Z | 23 | 12 | 1041 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
Denny Samko | VDF | Z | 23 | 27 | 2031 | 8 | 7 | 0 | 7 | |
Jiří Spáčil | OLB | Z | 24 | 22 | 1816 | 2 | 7 | 0 | 7 | |
Ondřej Kesner | CHR | O | 34 | 28 | 1458 | 2 | 7 | 0 | 7 | |
Filip Novotný | CHR | Z | 28 | 29 | 2405 | 1 | 7 | 0 | 7 | |
Jiří Kulhánek | VLA | O | 27 | 21 | 1824 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
Filip Vedral | JIH | O | 26 | 29 | 2610 | 5 | 7 | 0 | 7 | |
Matúš Lacko | JIH | Z | 36 | 28 | 2172 | 3 | 7 | 0 | 7 | |
David Jambor | BRN | Z | 20 | 21 | 1297 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
Jakub Šural | BRN | O | 27 | 12 | 816 | 1 | 7 | 0 | 7 | |
Isaac Muleme | ZIZ | O | 31 | 28 | 1876 | 2 | 7 | 0 | 7 | |
Jakub Elbel | OLB | O | 23 | 25 | 2083 | 2 | 6 | 0 | 6 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.