Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | VN | IG | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Pastornický | TAB | B | 27 | 29 | 2610 | 0 | 13 | 26 | 3 | 0 | 3 | |
Jan Šťovíček | DUK | B | 24 | 25 | 2250 | 0 | 12 | 26 | 2 | 0 | 2 | |
Martin Melichar | PRI | B | 23 | 29 | 2579 | 0 | 8 | 42 | 1 | 0 | 1 | |
Tomáš Vajner | LIS | B | 23 | 22 | 1882 | 0 | 8 | 22 | 5 | 0 | 5 | |
Jan Stejskal | VKV | B | 26 | 19 | 1676 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Richter | SFC | B | 25 | 24 | 2160 | 0 | 7 | 27 | 5 | 0 | 5 | |
Jakub Surovčík | ACS | B | 21 | 17 | 1447 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Dostál | KRO | B | 27 | 25 | 2189 | 0 | 5 | 39 | 1 | 1 | 1 | |
Jiří Floder | CHR | B | 26 | 28 | 2520 | 0 | 5 | 46 | 2 | 0 | 2 | |
Matyáš Vágner | VLA | B | 20 | 27 | 2385 | 0 | 5 | 39 | 2 | 0 | 2 | |
Martin Berkovec | BRN | B | 34 | 18 | 1620 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Digaňa | OLB | B | 26 | 13 | 1170 | 0 | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 | |
Luděk Vejmola | PRO | B | 29 | 14 | 1260 | 0 | 3 | 28 | 1 | 0 | 1 | |
Filip Mucha | PRO | B | 31 | 11 | 990 | 0 | 3 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
Filip Rada | DUK | B | 39 | 5 | 450 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Vlastimil Veselý | LIS | B | 30 | 6 | 450 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
Jan Koutný | OLB | B | 19 | 8 | 720 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
Tadeáš Stoppen | OLB | B | 19 | 4 | 360 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Sváček | BRN | B | 26 | 12 | 1080 | 0 | 3 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
Pavol Bajza | ZIZ | B | 32 | 14 | 1260 | 0 | 3 | 20 | 4 | 0 | 4 | |
Jiří Borek | VKV | B | 21 | 8 | 664 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Soukup | JIH | B | 28 | 19 | 1710 | 0 | 2 | 28 | 1 | 0 | 1 | |
Ondřej Mastný | JIH | B | 21 | 11 | 990 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Nalezinek | ACS | B | 20 | 14 | 1240 | 0 | 1 | 33 | 2 | 0 | 2 | |
Lumír Číž | SFC | B | 23 | 6 | 540 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
Martin Vaňák | VDF | B | 23 | 23 | 2070 | 0 | 1 | 40 | 2 | 0 | 2 | |
Lukáš Pešl | VDF | B | 21 | 7 | 630 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Kerl | TAB | B | 22 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Kolář | VLA | B | 27 | 4 | 315 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
František Kotek | ZIZ | B | 24 | 9 | 810 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | |
Volodymyr Krynskyj | PRO | B | 26 | 5 | 450 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Šnajdr | PRO | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Čtvrtečka | ZIZ | B | 25 | 6 | 540 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Erik Kolář | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Erik Kolář | ACS | B | 19 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Pedro Antonio Rodriguez | ACS | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Jícha | VKV | B | 27 | 4 | 360 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Jan Derka | VKV | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Lebánek | KRO | B | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Gergela | KRO | B | 21 | 6 | 510 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.