Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | VN | IG | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volodymyr Krynskyj | PRO | B | 25 | 5 | 450 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Šnajdr | PRO | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Čtvrtečka | ZIZ | B | 24 | 6 | 540 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Erik Kolář | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Erik Kolář | ACS | B | 18 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Pedro Antonio Rodriguez | ACS | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Jícha | VKV | B | 26 | 4 | 360 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Jan Derka | VKV | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Lebánek | KRO | B | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Gergela | KRO | B | 20 | 6 | 510 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Benedikt | KRO | B | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Fojtíček | SFC | B | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tim Kramář | SFC | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matěj Hafera | SFC | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Václav Smrkovský | PRI | B | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matouš Babka | PRI | B | 21 | 2 | 121 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Radek Melzoch | PRI | B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Bleha | PRI | B | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vojtěch Marek | LIS | B | 22 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Modlitba | LIS | B | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Šulla | LIS | B | 31 | 4 | 360 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Radek Porcal | B | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Trefil | OLB | B | 21 | 5 | 450 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
Pavel Mazur | OLB | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jáchym Šerák | CHR | B | 21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Stanislav Tichý | VLA | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Jágrik | JIH | B | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Šiman | BRN | B | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Hložánek | BRN | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kristián Řezanina | ZIZ | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milan Švenger | ZIZ | B | 36 | 1 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Borka | ZIZ | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Ciupa | KAR | B | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Lapeš | KAR | B | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dávid Šípoš | CEB | B | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Janáček | CEB | B | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Nalezinek | ACS | B | 19 | 14 | 1240 | 0 | 1 | 33 | 2 | 0 | 2 | |
Lumír Číž | SFC | B | 22 | 6 | 540 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
Martin Vaňák | VDF | B | 22 | 23 | 2070 | 0 | 1 | 40 | 2 | 0 | 2 | |
Lukáš Pešl | VDF | B | 20 | 7 | 630 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.