Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | VN | IG | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matouš Babka | PRI | B | 21 | 2 | 121 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pavol Bajza | ZIZ | B | 31 | 14 | 1260 | 0 | 3 | 20 | 4 | 0 | 4 | |
Jakub Benedikt | KRO | B | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Berkovec | BRN | B | 33 | 18 | 1620 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Bleha | PRI | B | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Borek | VKV | B | 20 | 8 | 664 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Borka | ZIZ | B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Ciupa | KAR | B | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lumír Číž | SFC | B | 22 | 6 | 540 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
Jan Čtvrtečka | ZIZ | B | 24 | 6 | 540 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Derka | VKV | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Digaňa | OLB | B | 25 | 13 | 1170 | 0 | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 | |
Jakub Dostál | KRO | B | 26 | 25 | 2189 | 0 | 5 | 39 | 1 | 1 | 1 | |
Jiří Floder | CHR | B | 26 | 28 | 2520 | 0 | 5 | 46 | 2 | 0 | 2 | |
Alex Fojtíček | SFC | B | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Gergela | KRO | B | 20 | 6 | 510 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | |
Matěj Hafera | SFC | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Hložánek | BRN | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Jágrik | JIH | B | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Janáček | CEB | B | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Jícha | VKV | B | 26 | 4 | 360 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Daniel Kerl | TAB | B | 22 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erik Kolář | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Erik Kolář | ACS | B | 18 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Kolář | VLA | B | 26 | 4 | 315 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
František Kotek | ZIZ | B | 24 | 9 | 810 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | |
Jan Koutný | OLB | B | 18 | 8 | 720 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
Tim Kramář | SFC | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volodymyr Krynskyj | PRO | B | 26 | 5 | 450 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Lapeš | KAR | B | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Lebánek | KRO | B | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vojtěch Marek | LIS | B | 22 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Mastný | JIH | B | 20 | 11 | 990 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Mazur | OLB | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Melichar | PRI | B | 22 | 29 | 2579 | 0 | 8 | 42 | 1 | 0 | 1 | |
Radek Melzoch | PRI | B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Modlitba | LIS | B | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Mucha | PRO | B | 30 | 11 | 990 | 0 | 3 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
Filip Nalezinek | ACS | B | 19 | 14 | 1240 | 0 | 1 | 33 | 2 | 0 | 2 | |
Martin Pastornický | TAB | B | 26 | 29 | 2610 | 0 | 13 | 26 | 3 | 0 | 3 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.