Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | VN | IG | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luděk Vejmola | PRO | B | 28 | 14 | 1260 | 0 | 3 | 28 | 1 | 0 | 1 | |
Martin Šnajdr | PRO | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Mucha | PRO | B | 30 | 11 | 990 | 0 | 3 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
Filip Nalezinek | ACS | B | 19 | 14 | 1240 | 0 | 1 | 33 | 2 | 0 | 2 | |
Jan Čtvrtečka | ZIZ | B | 24 | 6 | 540 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Erik Kolář | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Erik Kolář | ACS | B | 18 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Pedro Antonio Rodriguez | ACS | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Jícha | VKV | B | 26 | 4 | 360 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Jiří Borek | VKV | B | 20 | 8 | 664 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Stejskal | VKV | B | 25 | 19 | 1676 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Derka | VKV | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Dostál | KRO | B | 26 | 25 | 2189 | 0 | 5 | 39 | 1 | 1 | 1 | |
Jan Lebánek | KRO | B | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Gergela | KRO | B | 20 | 6 | 510 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Benedikt | KRO | B | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Richter | SFC | B | 24 | 24 | 2160 | 0 | 7 | 27 | 5 | 0 | 5 | |
Lumír Číž | SFC | B | 22 | 6 | 540 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
Tim Kramář | SFC | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matěj Hafera | SFC | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Melichar | PRI | B | 22 | 29 | 2579 | 0 | 8 | 42 | 1 | 0 | 1 | |
Václav Smrkovský | PRI | B | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matouš Babka | PRI | B | 21 | 2 | 121 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Radek Melzoch | PRI | B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Bleha | PRI | B | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Šťovíček | DUK | B | 23 | 25 | 2250 | 0 | 12 | 26 | 2 | 0 | 2 | |
Filip Rada | DUK | B | 38 | 5 | 450 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Tomáš Vajner | LIS | B | 22 | 22 | 1882 | 0 | 8 | 22 | 5 | 0 | 5 | |
Vojtěch Marek | LIS | B | 22 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vlastimil Veselý | LIS | B | 29 | 6 | 450 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
Tomáš Modlitba | LIS | B | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Vaňák | VDF | B | 22 | 23 | 2070 | 0 | 1 | 40 | 2 | 0 | 2 | |
Lukáš Pešl | VDF | B | 20 | 7 | 630 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Radek Porcal | B | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Martin Pastornický | TAB | B | 26 | 29 | 2610 | 0 | 13 | 26 | 3 | 0 | 3 | |
Daniel Kerl | TAB | B | 22 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Koutný | OLB | B | 18 | 8 | 720 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Trefil | OLB | B | 21 | 5 | 450 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
Tadeáš Stoppen | OLB | B | 19 | 4 | 360 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Mazur | OLB | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.