Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrik Slaměna | PRO | U | 23 | 30 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Machalík | KRO | Z | 27 | 30 | 2635 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Daniel Fišl | PRI | O | 23 | 30 | 2682 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Jakub Nečas | PRI | Z | 28 | 30 | 2377 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
Mamadou Kone | TAB | O | 25 | 30 | 2408 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Jan Záviška | CHR | Z | 28 | 30 | 2301 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
Daniel Langhamer | CHR | Z | 20 | 30 | 2466 | 8 | 3 | 0 | 3 | |
David Látal | CHR | U | 20 | 30 | 1727 | 6 | 4 | 1 | 3 | |
Bernardo Rosa | ZIZ | Z | 22 | 30 | 1852 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
Jan Koudelka | PRO | Z | 31 | 29 | 1882 | 2 | 6 | 0 | 6 | |
Robert Bartolomeu | PRO | U | 29 | 29 | 2400 | 3 | 6 | 0 | 6 | |
Tomáš Malec | PRO | U | 30 | 29 | 2373 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
Marek Matocha | PRO | Z | 26 | 29 | 1561 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
Šimon Chwaszcz | KRO | U | 27 | 29 | 1656 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Dočkal | KRO | U | 21 | 29 | 972 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
Filip Blecha | SFC | Z | 26 | 29 | 2576 | 8 | 5 | 0 | 5 | |
Matěj Hýbl | SFC | O | 29 | 29 | 1969 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Hasan Jahić | PRI | O | 22 | 29 | 2610 | 3 | 7 | 0 | 7 | |
Pavel Moulis | DUK | Z | 32 | 29 | 1829 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
Martin Douděra | DUK | Z | 21 | 29 | 1520 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Milan Lutonský | LIS | Z | 30 | 29 | 2610 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Matěj Kubista | VDF | O | 27 | 29 | 2536 | 2 | 6 | 0 | 6 | |
Dominik Gembický | VDF | Z | 24 | 29 | 1317 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
Petr Plachý | TAB | O | 25 | 29 | 2437 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Bojan Dordič | TAB | Z | 29 | 29 | 2432 | 10 | 6 | 0 | 6 | |
Matouš Varačka | TAB | Z | 22 | 29 | 1900 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
Matěj Mikulenka | OLB | Z | 19 | 29 | 1893 | 5 | 6 | 0 | 6 | |
Michal Skwarczek | CHR | Z | 29 | 29 | 2565 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
Filip Novotný | CHR | Z | 28 | 29 | 2405 | 1 | 7 | 0 | 7 | |
Filip Vedral | JIH | O | 26 | 29 | 2610 | 5 | 7 | 0 | 7 | |
Jakub Řezníček | BRN | U | 35 | 29 | 2422 | 13 | 6 | 0 | 6 | |
Marek Richter | ZIZ | U | 25 | 29 | 2610 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
Jakub Habusta | PRO | Z | 30 | 28 | 2226 | 2 | 9 | 0 | 9 | |
Petr Jaroň | PRO | Z | 22 | 28 | 1949 | 7 | 3 | 0 | 3 | |
Golden Mafwenta | VKV | O | 22 | 28 | 2312 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Pavol Ilko | VKV | O | 30 | 28 | 2166 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Amidou Diallo | VKV | Z | 24 | 28 | 1019 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Fahad Bayo | VKV | U | 25 | 28 | 1597 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
Miloš Kopečný | SFC | O | 29 | 28 | 2516 | 1 | 8 | 0 | 8 | |
Adam Ondráček | SFC | Z | 28 | 28 | 1988 | 4 | 6 | 0 | 6 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.