Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrik Slaměna | PRO | U | 22 | 30 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Macháček | PRO | Z | 22 | 11 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Zelenka | PRO | U | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vojtěch Bartoš | PRO | O | 21 | 5 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Rudzan | PRO | O | 24 | 6 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Mach | PRO | Z | 22 | 8 | 331 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Kukučka | ACS | O | 18 | 3 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josef Stárek | ACS | O | 18 | 5 | 256 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Tošnar | ACS | Z | 16 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Pešek | ACS | Z | 29 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matěj Ryneš | ACS | Z | 21 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Pavelka | ACS | Z | 31 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxmilián Lehocký | ACS | O | 19 | 6 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ferdinand Říha | ACS | O | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arsen Vitarigov | ACS | U | 17 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Piralić | ACS | O | 16 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeremy Rebibo | ACS | O | 17 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Saal | ACS | Z | 16 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bienvenue Kanakimana | VKV | U | 23 | 16 | 1145 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Fandje Djibril Touré | VKV | U | 20 | 4 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Červeň | VKV | O | 19 | 7 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šimon Falta | VKV | Z | 30 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oumar Kamara | VKV | O | 19 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Klimeš | VKV | U | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Schön | VKV | U | 24 | 10 | 443 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
David Krška | VKV | Z | 28 | 7 | 262 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Paul Nghabo | VKV | O | 17 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Mbonu | VKV | U | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aziz Abdu Kayondo | VKV | O | 20 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šimon Chwaszcz | KRO | U | 26 | 29 | 1656 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Matěj Votava | KRO | U | 25 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milan Machálek | KRO | O | 28 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Stoklásek | KRO | O | 20 | 13 | 287 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Stanley Chukwudi Charles | KRO | Z | 19 | 14 | 440 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Machálek | KRO | U | 32 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matheus Goncalves | KRO | Z | 24 | 5 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erik Mlčoch | KRO | Z | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Surynek | KRO | U | 32 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Kiška | KRO | O | 24 | 9 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Štěpán Heinz | KRO | Z | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.