Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Rebibo | ACS | O | 18 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osama Ali Elshaal | PRI | Z | 22 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jiří Plachý | U | 18 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dušan Kubr | VDF | Z | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vojtěch Šmid | BRN | Z | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Ret | ZIZ | U | 18 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Moses | KAR | Z | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaroslav Svozil | KAR | O | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Whiffen | SFC | Z | 20 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent Trummer | CEB | O | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bienvenue Kanakimana | VKV | U | 23 | 16 | 1145 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Allan Delferriere | VKV | Z | 21 | 12 | 400 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Hasan Jahić | PRI | O | 22 | 29 | 2610 | 3 | 7 | 0 | 7 | |
Muris Mešanović | DUK | U | 33 | 13 | 842 | 5 | 4 | 0 | 4 | |
Bojan Dordič | TAB | Z | 29 | 29 | 2432 | 10 | 6 | 0 | 6 | |
Benjamin Čolić | CHR | O | 32 | 9 | 575 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Denis Alijagić | BRN | U | 20 | 22 | 1627 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
Amar Memić | KAR | Z | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafael Tavares Dos Santos | VLA | U | 23 | 7 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bernardo Rosa | ZIZ | Z | 23 | 30 | 1852 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
Alassane Traoré | VKV | U | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Vinny Loic Nkwinga | PRI | U | 18 | 21 | 875 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Raymond Roan Nogha | VLA | O | 19 | 25 | 2138 | 1 | 9 | 0 | 9 | |
Hélio Alberto Delgado | KAR | U | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Theodoros Andronikou | PRI | Z | 22 | 16 | 558 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Jakub Bolf | PRO | O | 25 | 8 | 452 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Karel Spáčil | PRO | Z | 20 | 12 | 1009 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Jakub Elbel | OLB | O | 23 | 25 | 2083 | 2 | 6 | 0 | 6 | |
Jan Koudelka | PRO | Z | 31 | 29 | 1882 | 2 | 6 | 0 | 6 | |
Jakub Habusta | PRO | Z | 30 | 28 | 2226 | 2 | 9 | 0 | 9 | |
Jan Schaffartzik | PRO | O | 35 | 14 | 1098 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
Patrik Slaměna | PRO | U | 23 | 30 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Zapletal | PRO | O | 25 | 17 | 747 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Jan Silný | KRO | U | 28 | 21 | 1238 | 3 | 9 | 1 | 8 | |
Robert Bartolomeu | PRO | U | 29 | 29 | 2400 | 3 | 6 | 0 | 6 | |
Lukáš Cienciala | PRO | O | 22 | 10 | 262 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
David Macháček | PRO | Z | 23 | 11 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Moučka | VKV | Z | 23 | 12 | 320 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Adam Zelenka | PRO | U | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vojtěch Bartoš | PRO | O | 21 | 5 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.