Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Řezníček | ZBR | U | 35 | 29 | 2422 | 13 | 6 | 0 | 6 | |
| David Huf | CHR | U | 24 | 16 | 1385 | 12 | 3 | 0 | 3 | |
| Radek Šiler | ACS | U | 19 | 13 | 1022 | 10 | 4 | 0 | 4 | |
| Lukáš Matějka | DUK | U | 25 | 26 | 1903 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Bojan Djordjić | TAB | Z | 29 | 29 | 2432 | 10 | 6 | 0 | 6 | |
| Ebrima Singhateh | OLB | U | 20 | 22 | 1665 | 10 | 8 | 0 | 8 | |
| Idjessi Metsoko | VKV | U | 23 | 16 | 1302 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Denis Alijagić | ZBR | U | 20 | 22 | 1627 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Tomáš Malec | PRO | U | 30 | 29 | 2373 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
| Filip Blecha | SFC | Z | 26 | 29 | 2576 | 8 | 5 | 0 | 5 | |
| Denny Samko | VDF | Z | 23 | 27 | 2031 | 8 | 7 | 0 | 7 | |
| Jan Fiala | OLB | U | 22 | 24 | 1766 | 8 | 6 | 0 | 6 | |
| Daniel Langhamer | CHR | Z | 20 | 30 | 2466 | 8 | 3 | 0 | 3 | |
| Justin Araujo-Wilson | JIH | U | 21 | 27 | 2070 | 8 | 3 | 2 | 2 | |
| Roman Potočný | ZBR | Z | 32 | 28 | 1913 | 8 | 10 | 0 | 10 | |
| Petr Jaroň | PRO | Z | 22 | 28 | 1949 | 7 | 3 | 0 | 3 | |
| Tomáš Schánělec | ACS | U | 21 | 15 | 1326 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| Filip Firbacher | VDF | U | 21 | 13 | 765 | 7 | 4 | 0 | 4 | |
| Matyáš Vojta | VDF | U | 19 | 13 | 1007 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| Jáchym Šíp | OLB | Z | 20 | 24 | 1531 | 7 | 4 | 0 | 4 | |
| Yunusa Muritala | OLB | U | 23 | 18 | 820 | 7 | 3 | 0 | 3 | |
| Lukáš Fila | JIH | Z | 19 | 14 | 1086 | 7 | 3 | 0 | 3 | |
| Fahad Bayo | VKV | U | 25 | 28 | 1597 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| Marzuq Yahaya | SFC | U | 19 | 21 | 1124 | 6 | 4 | 0 | 4 | |
| Jakub Nečas | PRI | Z | 28 | 30 | 2377 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| David Kozel | DUK | Z | 21 | 24 | 1912 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| Pavel Moulis | DUK | Z | 32 | 29 | 1829 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| Jakub Hodek | VDF | U | 22 | 20 | 867 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| Pavel Svatek | TAB | U | 18 | 15 | 770 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| Štěpán Langer | OLB | Z | 23 | 25 | 2112 | 6 | 4 | 0 | 4 | |
| David Látal | CHR | U | 20 | 30 | 1727 | 6 | 4 | 1 | 3 | |
| Lukáš Mašek | CHR | U | 19 | 14 | 1211 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| Tomáš Franěk | JIH | U | 21 | 27 | 1279 | 6 | 8 | 0 | 8 | |
| Václav Prošek | ZIZ | Z | 30 | 17 | 1035 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| Augusto Alexi Quintero Batioja | ZIZ | Z | 33 | 28 | 2189 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| David Sixta | ZIZ | Z | 28 | 28 | 1413 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Roman Mokrovics | ACS | U | 17 | 23 | 1339 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| Lukáš Penxa | ACS | Z | 17 | 27 | 2312 | 5 | 4 | 0 | 4 | |
| Daniel Rus | ACS | U | 17 | 21 | 1032 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Amidou Diallo | VKV | Z | 24 | 28 | 1019 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















VKV


