Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Zapletal | DUK | O | 24 | 21 | 1263 | 2 | 4 | 2 | |
Dalibor Večerka | ACS | O | 19 | 23 | 1356 | 0 | 1 | 2 | |
Marcel Čermák | PRI | Z | 24 | 15 | 1308 | 1 | 1 | 1 | |
Jakub Jeřábek | PRI | Z | 21 | 23 | 1804 | 0 | 4 | 1 | |
Lukáš Musil | VLA | O | 21 | 21 | 1134 | 1 | 3 | 1 | |
David Gáč | PRO | O | 24 | 12 | 607 | 0 | 2 | 1 | |
Daniel Bialek | PRO | O | 25 | 27 | 2061 | 2 | 10 | 1 | |
Solomon Omale | SFC | Z | 21 | 21 | 1420 | 1 | 10 | 1 | |
David Píchal | PRO | U | 22 | 17 | 725 | 1 | 4 | 1 | |
Ondřej Kukučka | ACS | O | 18 | 20 | 1649 | 0 | 4 | 1 | |
Pape Amath Cissé | ACS | Z | 21 | 10 | 770 | 4 | 4 | 1 | |
Jakub Kopřiva | TAB | Z | 24 | 24 | 1587 | 1 | 2 | 1 | |
Jan Mach | TAB | Z | 22 | 22 | 1333 | 6 | 5 | 1 | |
Martin Nešpor | TAB | U | 32 | 14 | 834 | 2 | 4 | 1 | |
Petr Heppner | VLA | O | 25 | 20 | 1304 | 0 | 4 | 1 | |
Chisom Onije | VLA | Z | 22 | 22 | 1193 | 1 | 3 | 1 | |
Stefan Vilotič | VLA | O | 23 | 11 | 650 | 1 | 3 | 1 | |
Jakub Selnar | JIH | Z | 22 | 26 | 2126 | 7 | 5 | 1 | |
Roman Holiš | DUK | O | 24 | 17 | 1472 | 0 | 6 | 1 | |
Štěpán Šebrle | DUK | Z | 20 | 29 | 1096 | 2 | 1 | 1 | |
Lukáš Matějka | DUK | U | 24 | 29 | 2138 | 14 | 2 | 1 | |
Martin Foltyn | TRI | O | 29 | 27 | 2334 | 3 | 7 | 1 | |
Václav Juřena | TRI | U | 31 | 24 | 1939 | 2 | 4 | 1 | |
Vojtěch Brak | TRI | O | 25 | 20 | 1472 | 0 | 5 | 1 | |
Marek Richter | VDF | O | 24 | 25 | 2028 | 0 | 7 | 1 | |
Matěj Kubista | VDF | O | 26 | 28 | 2000 | 1 | 2 | 1 | |
Josef Koželuh | CHR | O | 20 | 13 | 1110 | 0 | 2 | 1 | |
Jan Halász | CHR | O | 21 | 13 | 1055 | 1 | 1 | 1 | |
Dávid Krčík | KAR | O | 23 | 23 | 1864 | 1 | 4 | 1 | |
Jaroslav Málek | KAR | Z | 31 | 29 | 1992 | 10 | 2 | 1 | |
David Jambor | VKV | Z | 19 | 12 | 377 | 0 | 2 | 1 | |
Michal Jeřábek | LIS | O | 27 | 26 | 2182 | 2 | 3 | 1 | |
Pavel Behenský | SLA | O | 19 | 8 | 603 | 0 | 0 | 1 | |
David Planka | SLA | Z | 17 | 20 | 1205 | 1 | 3 | 1 | |
Adam Rychlý | SFC | O | 24 | 24 | 2108 | 2 | 4 | 1 | |
Václav Dudl | PRI | O | 23 | 25 | 1885 | 0 | 9 | 0 | |
Daniel Fišl | PRI | O | 22 | 29 | 2610 | 2 | 7 | 0 | |
Daniel Stropek | PRI | O | 24 | 19 | 1561 | 0 | 3 | 0 | |
Felix Čejka | PRI | O | 21 | 27 | 1949 | 4 | 5 | 0 | |
Adam Petrák | PRI | Z | 23 | 27 | 2225 | 2 | 3 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.